根据区市场监督管理局《历下区2025年度销售环节(加油站)成品油监督抽测工作方案》要求,2025年8月26日至28日,区市场监督管理局组织开展了本年度销售环节(加油站)成品油质量抽测工作。本次共抽测加油站14处,共抽测50批次样品(车用汽油样品36个,车用柴油样品5个,车用尿素样品9个)。经济南市产品质量检验院检测,上述样品全部符合相关技术规范涉及的质量要求,现将抽测有关情况通报如下:
序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 报告编号 | 结论 |
1 | 济南诚达加油站有限公司 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0502号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0501号 | 符合 | ||
车用柴油(Ⅵ) | 0号 | [2025]U字第0503号 | 符合 | ||
心畅车用尿素 | 10kg/桶 | [2025]U字第0504号 | 符合 | ||
2 | 济南永道加油站有限公司 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0477号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0478号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0476号 | 符合 | ||
3 | 济南中凯石油有限公司 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0485号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0484号 | 符合 | ||
4 | 山东顺通石化有限公司济南舜耕路加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0481号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0480号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0479号 | 符合 | ||
车用柴油(Ⅵ) | 0号 | [2025]U字第0482号 | 符合 | ||
车用尿素水溶液AUS32 | 10kg/桶 | [2025]U字第0483号 | 符合 | ||
5 | 山东中惠泽石油有限公司燕山北站 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0463号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0462号 | 符合 | ||
车用尿素溶液 | 10kg/桶 | [2025]U字第0468号 | 符合 | ||
6 | 山东中惠泽石油有限公司燕山南站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0467号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0466号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0465号 | 符合 | ||
车用尿素溶液 | 10kg/桶 | [2025]U字第0464号 | 符合 | ||
7 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第七十三加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0498号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0497号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0496号 | 符合 | ||
柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 | [2025]U字第0499号 | 符合 | ||
8 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第七十五加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0475号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0474号 | 符合 | ||
9 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第三加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0514号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0513号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0512号 | 符合 | ||
柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 | [2025]U字第0515号 | 符合 | ||
10 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第十五加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0493号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0492号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0491号 | 符合 | ||
车用柴油(Ⅵ) | 0号 | [2025]U字第0506号 | 符合 | ||
柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 | [2025]U字第0494号 | 符合 | ||
11 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第五十七加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0508号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0507号 | 符合 | ||
车用柴油(Ⅵ) | 0号 | [2025]U字第0509号 | 符合 | ||
柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 | [2025]U字第0510号 | 符合 | ||
12 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第一六六加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0489号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0488号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0487号 | 符合 | ||
13 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司燕山立交南加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 98号 | [2025]U字第0471号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0470号 | 符合 | ||
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0469号 | 符合 | ||
车用柴油(Ⅵ) | 0号 | [2025]U字第0472号 | 符合 | ||
柴油尾气净化液 | 10kg/桶 | [2025]U字第0473号 | 符合 | ||
14 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司燕子山路加油站 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | [2025]U字第0461号 | 符合 |
车用汽油(ⅥB) | 92号 | [2025]U字第0460号 | 符合 |
济南市历下区市场监督管理局
2025年11月3日