济南市历下区崇璟小学2024春季教参征订单
字号:
大 中 小



济南市历下区崇璟小学2024春季教参征订单 | ||||||||
书名 | 版别 | 定价 | 年级 | 期号 | 序号 | 学生册数 | 教师数 | 免费数 |
义务教育教师用书 道德与法治(一年级下) | 人民教育 | 34 | 小一 | X20442402 | 1 | 0 | 3 | 0 |
义务教育教师用书 语文(一年级下) | 人民教育 | 39.6 | 小一 | X20442402 | 8 | 0 | 4 | 0 |
义务教育教师用书 数学(一年级下) | 人民教育 | 33.3 | 小一 | X20442402 | 15 | 0 | 4 | 0 |
义务教育教师用书 科学(一年级下) | 青岛 | 128 | 小一 | X20442402 | 27 | 0 | 3 | 0 |
义务教育教师用书 道德与法治(二年级下) | 人民教育 | 35.9 | 小二 | X20442402 | 101 | 0 | 2 | 0 |
义务教育教师用书 语文(二年级下) | 人民教育 | 46.7 | 小二 | X20442402 | 108 | 0 | 3 | 0 |
义务教育教师用书 数学(二年级下) | 人民教育 | 40.2 | 小二 | X20442402 | 115 | 0 | 2 | 0 |
义务教育教师用书 科学(二年级下) | 青岛 | 128 | 小二 | X20442402 | 127 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 道德与法治(三年级下) | 人民教育 | 35.9 | 小三 | X20442402 | 201 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 语文(三年级下) | 人民教育 | 41 | 小三 | X20442402 | 208 | 0 | 2 | 0 |
义务教育教师用书 数学(三年级下) | 人民教育 | 40.4 | 小三 | X20442402 | 215 | 0 | 2 | 0 |
义务教育教师用书 科学(三年级下) | 青岛 | 128 | 小三 | X20442402 | 227 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 小学英语PEP(三下)三起点 | 人民教育 | 38.5 | 小三 | X20442402 | 240 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 道德与法治 (四年级下) | 人民教育 | 35.5 | 小四 | X20442402 | 301 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 语文(四年级下) | 人民教育 | 42.4 | 小四 | X20442402 | 308 | 0 | 3 | 0 |
义务教育教师用书 数学(四年级下) | 人民教育 | 36.7 | 小四 | X20442402 | 315 | 0 | 2 | 0 |
义务教育教师用书 科学(四年级下) | 青岛 | 128 | 小四 | X20442402 | 326 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 小学英语PEP(四下)三级起 | 人民教育 | 32.9 | 小四 | X20442402 | 339 | 0 | 1 | 0 |
小学信息技术(第二册)教师用书 | 山东教育 | 13.5 | 小四 | X20442402 | 353 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 道德与法治 (五年级下) | 人民教育 | 33.7 | 小五 | X20442402 | 401 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 语文(五年级下) | 人民教育 | 37.7 | 小五 | X20442402 | 408 | 0 | 2 | 0 |
义务教育教师用书 数学(五年级下) | 人民教育 | 40.6 | 小五 | X20442402 | 415 | 0 | 2 | 0 |
义务教育教师用书 科学(五年级下) | 青岛 | 128 | 小五 | X20442402 | 426 | 0 | 1 | 0 |
义务教育教师用书 小学英语PEP(五年级下)三级起 | 人民教育 | 38.2 | 小五 | X20442402 | 439 | 0 | 2 | 0 |
小学信息技术(第四册)教师用书 | 山东教育 | 11.5 | 小五 | X20442402 | 453 | 0 | 1 | 0 |
(六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(一年级下) | 青岛 | 12 | 小一 | X20442402 | 577 | 0 | 1 | 0 |
(六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(二年级下) | 青岛 | 12 | 小二 | X20442402 | 578 | 0 | 1 | 0 |
(六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(三年级下) | 青岛 | 13 | 小三 | X20442402 | 579 | 0 | 1 | 0 |
(六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(四年级下) | 青岛 | 13 | 小四 | X20442402 | 580 | 0 | 1 | 0 |
(六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(五年级下) | 青岛 | 13.5 | 小五 | X20442402 | 581 | 0 | 1 | 0 |
(六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(六年级下) | 青岛 | 13.5 | 小六 | X20442402 | 582 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动(一年级下)四色下 | 山东科技 | 9.8 | 小一 | X20482401 | 7 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动(二年级下)四色版 | 山东科技 | 9.8 | 小二 | X20482401 | 8 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动(三年级下)四色版 | 山东科技 | 9.8 | 小三 | X20482401 | 9 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动(四年级下)四色版 | 山东科技 | 9.8 | 小四 | X20482401 | 10 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动(五年级下)四色版 | 山东科技 | 9.8 | 小五 | X20482401 | 11 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动(六年级下)四色版 | 山东科技 | 9.8 | 小六 | X20482401 | 12 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动 教师用书(一年级下) | 山东科技 | 9.8 | 小一 | X20482401 | 16 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动 教师用书(二年级下) | 山东科技 | 9.8 | 小二 | X20482401 | 17 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动 教师用书(三年级下) | 山东科技 | 9.8 | 小三 | X20482401 | 18 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动 教师用书(四年级下) | 山东科技 | 9.8 | 小四 | X20482401 | 19 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动 教师用书(五年级下) | 山东科技 | 9.8 | 小五 | X20482401 | 20 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动 教师用书(六年级下) | 山东科技 | 9.8 | 小六 | X20482401 | 21 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(一年级下册) | 山东文艺 | 15 | 小一 | X20482401 | 82 | 0 | 3 | 0 |
综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(二年级下册) | 山东文艺 | 15 | 小二 | X20482401 | 83 | 0 | 2 | 0 |
综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(三年级下册) | 山东文艺 | 15 | 小三 | X20482401 | 84 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(四年级下册) | 山东文艺 | 15 | 小四 | X20482401 | 85 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(五年级下册) | 山东文艺 | 15 | 小五 | X20482401 | 86 | 0 | 1 | 0 |
综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(六年级下册) | 山东文艺 | 15 | 小六 | X20482401 | 87 | 0 | 1 | 0 |
统计人(签字):徐静 分管副校长(签字): 校长(签字):孙霞 | ||||||||
学校(盖章) 2023年 11月 3 日 |
扫码使用手机浏览本页内容