济南市历下区崇璟小学2025年教师招聘计划
字号:
大 中 小



济南市历下区崇璟小学2025年教师招聘计划
单位名称 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考 比例 | 咨询电话 | 电子邮箱 | 岗位 分类 | 备注 |
济南市历下区崇璟小学 | 济南市历下区教育和体育局 | 专业技术 | 初级 | 小学语文教师A | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国语言文学一级学科(含相关专业的专业学位研究生);教育学一级学科(语文教育、小学教育学(语文)、课程与教学论(语文)、学科教育(语文)、学科教育学(语文)专业方向,含相关专业的专业学位研究生) | 具有相应教师资格 | 1:3 | 0531-88728780 | cj20210901@163.com | A | ||
专业技术 | 初级 | 小学语文教师B | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 具有相应教师资格,从事现专业教学经历三学年及以上(小学语文教学工作) | 1:3 | B | |||||
专业技术 | 初级 | 小学数学教师A | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业 | 数学一级学科(含相关专业的专业学位研究生);教育学一级学科(小学教育学(数学)、课程与教学论(数学)、学科教育(数学)、学科教育学(数学)专业方向,含相关专业的专业学位研究生) | 具有相应教师资格 | 1:3 | A | |||||
专业技术 | 初级 | 小学数学教师B | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 具有相应教师资格,从事现专业教学经历三学年及以上(小学数学教学工作) | 1:3 | B | |||||
专业技术 | 初级 | 小学体育教师B | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 具有相应教师资格,从事现专业教学经历三学年及以上(小学体育教学工作) | 1:3 | B | |||||
专业技术 | 初级 | 小学美术教师B | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 所学专业与报考岗位专业相同或教师资格任教学科与报考岗位专业相同 | 具有相应教师资格,从事现专业教学经历三学年及以上(小学美术教学工作) | 1:3 | B | |||||
专业技术 | 初级 | 小学科学教师A | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学教育专业、物理学类 | 教育学一级学科(科学教育、科学教育学、科学与技术教育、课程与教学论(物理)、学科教育(物理)、学科教育学(物理)专业方向,含相关专业的专业学位研究生);物理学一级学科(含相关专业的专业学位研究生) | 具有相应教师资格 | 1:3 | A | |||||
专业技术 | 初级 | 财务B | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从事财务工作三年及以上 | 1:3 | B |
扫码使用手机浏览本页内容