历下区发改局行政执法人员名单
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 工作单位 | 工作岗位 | 证件有效期 | 编制类别 |
1 | 董玉宁 | 男 | 15010103001 | 副局长 | 济南市历下区发展和改革局 | 分管领导 | 2024-06-30 | 行政编制 |
2 | 陈媛媛 | 女 | 15010103002 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 动物疫病预防控制中心 | 2025-06-30 | 其他事业编制 |
3 | 余祥 | 男 | 15010103003 | 科长 | 济南市历下区发展和改革局 | 能源发展与节约科 | 2024-06-30 | 行政编制 |
4 | 曹辉 | 男 | 15010103004 | 科长 | 济南市历下区发展和改革局 | 人防办工程维护服务部 | 2025-06-30 | 其他事业编制 |
5 | 孔艳艳 | 女 | 15010103005 | 副科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 农业经济办公室 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
6 | 孙响 | 男 | 15010103006 | 正科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 动物疫病预防控制中心 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
7 | 张京涛 | 男 | 15010103007 | 副科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 经济体制综合改革科 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
8 | 李明斐 | 男 | 15010103008 | 正科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 重点项目推进服务中心 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
9 | 赵凤武 | 男 | 15010103010 | 副科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 人防办工程维护服务部 | 2025-06-30 | 其他事业编制 |
10 | 刘赛 | 女 | 15010103011 | 副科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 办公室 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
11 | 张坤 | 男 | 15010103012 | 副科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 能源发展与节约科 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
12 | 孔宁 | 女 | 15010103013 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 人防办指通宣教部 | 2025-06-30 | 其他事业编制 |
13 | 朱远征 | 男 | 15010103014 | 副科级 | 济南市历下区发展和改革局 | 服务业办公室 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
14 | 赵晓艺 | 女 | 15010103015 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 国民经济综合科 | 2025-06-30 | 行政编制 |
15 | 辛敏锐 | 男 | 15010103016 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 能源发展与节约科 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
16 | 郑丹丹 | 女 | 15010103017 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 服务业办公室 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
17 | 谢承志 | 男 | 15010103018 | 科长 | 济南市历下区发展和改革局 | 农业经济办公室 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
18 | 刘玉洁 | 女 | 15010103020 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 投资和重点项目科 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
19 | 崔如慧 | 女 | 15010103021 | 科长 | 济南市历下区发展和改革局 | 国民经济综合科 | 2024-06-30 | 行政编制 |
20 | 曹景萌 | 男 | 15010103023 | 主任 | 济南市历下区发展和改革局 | 办公室 | 2024-06-30 | 行政编制 |
21 | 唐长尚 | 男 | 15010103024 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 国民经济综合科 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
22 | 韩琦 | 男 | 15010103025 | 科员 | 济南市历下区发展和改革局 | 投资和重点项目科 | 2024-06-30 | 其他事业编制 |
扫码使用手机浏览本页内容