2023年历下区中小学招生结果公示
字号:
大 中 小
| 单位名称 | 小学 | 初中 |
| 小学一年级 | 初中一年级 | |
| 山东省济南第五中学 | 0 | 663 |
| 山东省实验初级中学 | 0 | 301 |
| 山东省济南泉城中学 | 0 | 561 |
| 山东省济南甸柳第一中学 | 0 | 606 |
| 山东省济南砚岭学校 | 184 | 268 |
| 山东省济南燕山中学 | 0 | 1267 |
| 济南市东方双语实验学校(含燕西) | 903 | 397 |
| 山东省济南历元学校 | 140 | 195 |
| 济南市黎明学校 | 13 | 12 |
| 济南市花园小学 | 172 | 0 |
| 济南市汇泉小学 | 112 | 0 |
| 济南市解放路第一小学 | 324 | 0 |
| 济南市解放路第二小学(含吉第) | 373 | 0 |
| 济南市历下实验小学 | 422 | 0 |
| 济南市汇波小学 | 177 | 0 |
| 济南市大明湖小学 | 274 | 0 |
| 济南市趵突泉小学 | 81 | 0 |
| 济南市十亩园小学 | 306 | 0 |
| 济南市青龙街小学 | 297 | 0 |
| 济南市棋盘街小学 | 204 | 0 |
| 济南市文化东路小学 | 521 | 0 |
| 济南市甸柳第一小学 | 745 | 0 |
| 济南市燕柳小学 | 514 | 0 |
| 济南市友谊小学 | 235 | 0 |
| 济南市景山小学 | 324 | 0 |
| 济南市智远小学 | 260 | 0 |
| 山东省济南锦屏学校 | 199 | 163 |
| 济南市义和小学 | 32 | 0 |
| 济南市辅仁学校 | 800 | 388 |
| 济南市历下区科苑小学 | 342 | 0 |
| 济南市盛福实验小学 | 245 | 0 |
| 济南市名士小学 | 302 | 0 |
| 济南市历下区龙奥学校(含龙苑) | 212 | 70 |
| 济南市历下区盛景小学 | 706 | 0 |
| 济南市历下区历山学校 | 349 | 214 |
| 济南市历下区明德中学 | 0 | 475 |
| 济南市历下区俊德实验学校 | 403 | 87 |
| 济南市历下区龙德学校 | 290 | 78 |
| 济南市历下区德润初级中学 | 0 | 270 |
| 济南市历下区弘毅小学 | 478 | 0 |
| 济南市历下区盛和小学 | 331 | 0 |
| 济南市历下区崇德中学 | 0 | 290 |
| 济南市历下区立德学校 | 187 | 0 |
| 济南市历下区熙华小学 | 203 | 0 |
| 济南市历下区燕山小学 | 797 | 0 |
| 济南市历下区韶光小学 | 402 | 0 |
| 济南市历下区韶晖中学 | 0 | 80 |
| 山东省济南砚泉学校 | 297 | 203 |
| 济南市历下区颖秀中学 | 0 | 139 |
| 济南市历下区燕玺中学 | 0 | 149 |
| 济南市历下区山大路实验小学 | 199 | 0 |
| 济南市历下区崇璟小学 | 325 | 0 |
| 济南市历下区玖玺小学 | 406 | 0 |
扫码使用手机浏览本页内容