济南德润高级中学2023秋季教材清单
字号:
大 中 小
| 2023秋季山东省实验中学德润校区(济南德润高级中学)教材清单 | ||||||
| 序号 | 期号 | 书名 | 出版社 | 单价 | 年级 | 总册数 |
| 1 | 20452321 | 普通高中 思想政治 必修1 中国特色社会主义 (统编) | 人民教育 | 6.35 | 高一 | 370 |
| 2 | 20452321 | 普通高中 思想政治 必修2 经济与社会 (统编) | 人民教育 | 5.30 | 高一 | 369 |
| 4 | 20452321 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本 高中 | 人民出版 | 7.63 | 高一 | 367 |
| 8 | 20452321 | 普通高中 语文 必修 上册 (统编) | 人民教育 | 10.79 | 高一 | 369 |
| 10 | 20452321 | 普通高中 历史 必修 中外历史纲要(上)(统编) | 中国地图 | 15.25 | 高一 | 369 |
| 15 | 20452321 | 普通高中 英语 必修 第一册 | 人民教育 | 9.75 | 高一 | 369 |
| 20 | 20452321 | 普通高中 英语 必修 第二册 | 人民教育 | 8.96 | 高一 | 368 |
| 21 | 20452321 | 普通高中 地理 必修 第一册 | 中国地图 | 9.75 | 高一 | 368 |
| 22 | 20452321 | 普通高中 地理 必修 第二册 | 中国地图 | 9.75 | 高一 | 368 |
| 69 | 20452321 | 普通高中教科书 数学A版 必修 第一册 | 人民教育 | 18.37 | 高一 | 367 |
| 71 | 20452321 | 普通高中教科书 数学A版 必修 第二册 | 人民教育 | 19.16 | 高一 | 367 |
| 201 | 20452321 | 普通高中教科书 化学 必修 第一册 | 山东科技 | 10.79 | 高一 | 369 |
| 202 | 20452321 | 普通高中教科书 化学 必修 第二册 | 山东科技 | 10.27 | 高一 | 368 |
| 218 | 20452321 | 普通高中教科书 物理 必修 第一册 | 山东科技 | 11.31 | 高一 | 369 |
| 219 | 20452321 | 普通高中教科书 物理 必修 第二册 | 山东科技 | 9.75 | 高一 | 366 |
| 229 | 20452321 | 普通高中教科书 物理 必修 第三册 | 山东科技 | 13.14 | 高一 | 368 |
| 230 | 20452321 | 普通高中教科书 生物学 必修1 分子与细胞 | 人民教育 | 10.27 | 高一 | 367 |
| 231 | 20452321 | 普通高中教科书 生物学 必修2 遗传与进化 | 人民教育 | 9.75 | 高一 | 368 |
| 235 | 20452321 | 普通高中教科书 音乐 必修1 音乐鉴赏 | 人民音乐 | 14.98 | 高一 | 367 |
| 236 | 20452321 | 普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏 | 人民美术 | 23.66 | 高一 | 356 |
| 248 | 20452321 | 普通高中教科书 体育与健康 必修 全一册 | 人民教育 | 18.11 | 高一 | 367 |
| 301 | 20452321 | 普通高中教科书 信息技术 必修1 数据与计算 | 教育科学 | 11.06 | 高一 | 368 |
| 344 | 20452321 | 普通高中教科书 信息技术 必修2 信息系统与社会 | 教育科学 | 10.53 | 高一 | 368 |
| 365 | 20452321 | 普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计1 | 地质出版 | 12.36 | 高一 | 368 |
| 409 | 20492302 | 高中研究性学习活动(一) | 泰山出版 | 21.00 | 高一 | 367 |
| 410 | 20492302 | 高中公共安全教育(第一册) | 泰山出版 | 18.00 | 高一 | 367 |
| 438 | 20492302 | 人生规划(高中年级使用) | 山东科技 | 20.00 | 高一 | 367 |
| 439 | 20492302 | 高中心理健康教育(第一册) | 泰山出版 | 18.00 | 高一 | 368 |
| 9 | 20492302 | 综合实践活动(高一)(全一册) | 山东科技 | 29.00 | 高一 | 367 |
| 12 | 20492302 | 劳动与技术(高中一年级) | 山东科技 | 26.00 | 高一 | 367 |
| 17 | 20572301 | 国家安全教育 高一年级上册 | 山东人民 | 18.00 | 高一 | 367 |
| 47 | 20572313 | 普通高中学生发展指导 高一 | 山东文艺 | 29.00 | 高一 | 367 |
| 15 | 20612321 | 高中同步练习册 思想政治 必修1 中国特色社会主义(配统编) | 大象出版 | 7.03 | 高一 | 370 |
| 16 | 20612321 | CJ高中同步练习册 思想政治 必修2 经济与社会(配统编) | 大象出版 | 5.80 | 高一 | 369 |
| 22 | 20612321 | 高中同步练习册 物理 必修第一册(配鲁科) | 山东科技 | 11.98 | 高一 | 369 |
| 37 | 20612321 | CJ高中同步练习册 物理 必修第二册(配鲁科) | 山东科技 | 10.13 | 高一 | 369 |
| 38 | 20612321 | 高中同步练习册 物理 必修第三册(配鲁科) | 山东科技 | 12.60 | 高一 | 369 |
| 73 | 20612321 | 高中同步练习册 历史 必修上 中外历史纲要(配统编) | 山东教育 | 17.86 | 高一 | 370 |
| 74 | 20612321 | 高中同步练习册 地理 必修第一册(配中图) | 山东教育 | 11.36 | 高一 | 370 |
| 75 | 20612321 | CJ高中同步练习册 地理 必修第二册(配中图) | 山东教育 | 11.05 | 高一 | 369 |
| 139 | 20572315 | 伴你学高中同步练习册 数学(A)必修第一册 配人教版 | 山东教育 | 66.98 | 高一 | 370 |
| 140 | 20572315 | CJ伴你学高中同步练习册 数学(A)必修第二册 配人教版 | 山东教育 | 67.83 | 高一 | 369 |
| 141 | 20572334 | 高中学案导学 语文 必修上 配统编版 | 山东人民 | 56.78 | 高一 | 368 |
| 171 | 20572334 | 高中学案导学 英语 必修第一册 配人教版 | 明天出版社 | 56.78 | 高一 | 369 |
| 172 | 20572334 | 高中学案导学 英语 必修第二册 配人教版 | 明天出版社 | 56.78 | 高一 | 366 |
| 181 | 20572334 | 高中学案导学 化学 必修第一册 配鲁科版 | 山东科技 | 44.03 | 高一 | 369 |
| 226 | 20572334 | 高中学案导学 化学 必修第二册 配鲁科版 | 山东科技 | 50.83 | 高一 | 368 |
| 227 | 20572334 | 高中学案导学 生物学 必修1 配人教版 | 大象出版 | 55.93 | 高一 | 369 |
| 266 | 20572334 | 高中学案导学 生物学 必修2 配人教版 | 大象出版 | 53.38 | 高一 | 368 |
| 5 | 20452321 | 普通高中 思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济 (统编) | 人民教育 | 8.96 | 高二 | 223 |
| 6 | 20452321 | 普通高中 思想政治 选择性必修2 法律与生活 (统编) | 人民教育 | 7.91 | 高二 | 218 |
| 7 | 20452321 | CJ普通高中 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维 (统编) | 人民教育 | 9.22 | 高二 | 223 |
| 11 | 20452321 | 普通高中 语文 选择性必修 上册(统编) | 人民教育 | 8.18 | 高二 | 359 |
| 12 | 20452321 | CJ普通高中 语文 选择性必修 中册(统编) | 人民教育 | 9.75 | 高二 | 359 |
| 16 | 20452321 | 普通高中 历史 选择性必修1 国家制度与社会治理(统编) | 中国地图 | 8.45 | 高二 | 183 |
| 22 | 20452321 | 普通高中 英语 选择性必修 第一册 | 人民教育 | 9.22 | 高二 | 357 |
| 23 | 20452321 | 普通高中 英语 选择性必修 第二册 | 人民教育 | 9.48 | 高二 | 357 |
| 72 | 20452321 | 普通高中 地理 选择性必修1 自然地理基础 | 中国地图 | 9.75 | 高二 | 232 |
| 74 | 20452321 | 普通高中 地理 选择性必修2 区域发展 | 中国地图 | 8.70 | 高二 | 232 |
| 76 | 20452321 | 普通高中 地理 选择性必修3 资源、环境与国家安全 | 中国地图 | 8.70 | 高二 | 232 |
| 203 | 20452321 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第一册 | 人民教育 | 10.79 | 高二 | 357 |
| 204 | 20452321 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第二册 | 人民教育 | 8.18 | 高二 | 357 |
| 220 | 20452321 | 普通高中教科书 化学 选择性必修1 化学反应原理 | 人民教育 | 11.31 | 高二 | 172 |
| 221 | 20452321 | 普通高中教科书 化学 选择性必修2 物质结构与性质 | 人民教育 | 10.27 | 高二 | 170 |
| 222 | 20452321 | 普通高中教科书 化学 选择性必修3 有机化学基础 | 人民教育 | 12.10 | 高二 | 171 |
| 232 | 20452321 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第一册 | 山东科技 | 11.31 | 高二 | 163 |
| 233 | 20452321 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册 | 山东科技 | 9.75 | 高二 | 163 |
| 234 | 20452321 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第三册 | 山东科技 | 11.58 | 高二 | 163 |
| 237 | 20452321 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修1 稳态与调节 | 人民教育 | 8.72 | 高二 | 100 |
| 238 | 20452321 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修2 生物与环境 | 人民教育 | 8.96 | 高二 | 100 |
| 19 | 20452321 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修1国际政治经济(配统编) | 大象出版 | 10.74 | 高二 | 223 |
| 20 | 20452321 | CJ高中同步练习册 思想政治 选择性必修2 法律与生活(配统编) | 大象出版 | 8.89 | 高二 | 216 |
| 142 | 20612321 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第一册(配鲁科) | 山东科技 | 11.36 | 高二 | 163 |
| 143 | 20612321 | CJ高中同步练习册 物理 选择性必修第二册(配鲁科) | 山东科技 | 10.13 | 高二 | 163 |
| 144 | 20612321 | CJ高中同步练习册 物理 选择性必修第三册(配鲁科) | 山东科技 | 11.36 | 高二 | 162 |
| 183 | 20612321 | 高中同步练习册 历史 选择性必修1国家制度社会治理(配统编) | 山东教育 | 9.82 | 高二 | 183 |
| 184 | 20612321 | CJ高中同步练习册 历史 选择性必修2 经济与社会生活(配统编) | 山东教育 | 8.58 | 高二 | 183 |
| 185 | 20612321 | CJ高中同步练习册 历史 选择性必修3 文化交流与传播(配统编) | 山东教育 | 8.58 | 高二 | 183 |
| 228 | 20612321 | 高中同步练习册 地理 选择性必修1 自然地理基础(配中图) | 山东教育 | 11.36 | 高二 | 232 |
| 229 | 20612321 | CJ高中同步练习册 地理 选择性必修2 区域发展(配中图) | 山东教育 | 10.13 | 高二 | 232 |
| 230 | 20612321 | CJ高中同步练习册 地理 选择性必修3 资源环境国家安全(配中图) | 山东教育 | 8.89 | 高二 | 232 |
| 303 | 20612321 | 普通高中教科书 音乐 必修3 演奏 | 人民音乐 | 12.88 | 高二 | 359 |
| 345 | 20612321 | 普通高中教科书 美术 选择性必修1 绘画 | 人民美术 | 11.90 | 高二 | 358 |
| 246 | 20572315 | 伴你学高中同步练习册 数学(A)选择性必修第一册 配人教版 | 山东教育 | 46.58 | 高二 | 359 |
| 247 | 20572315 | 伴你学高中同步练习册 数学(A)选择性必修第二册 配人教版 | 山东教育 | 33.83 | 高二 | 359 |
| 248 | 20572315 | CJ伴你学高中同步练习册 数学(A)选择性必修第三册 配人教版 | 山东教育 | 32.13 | 高二 | 353 |
| 10 | 20572334 | 高中学案导学 语文 选择性必修上 配统编版 | 山东人民 | 47.43 | 高二 | 360 |
| 11 | 20572334 | 高中学案导学 语文 选择性必修中 配统编版 | 山东人民 | 56.78 | 高二 | 354 |
| 28 | 20572334 | 高中学案导学 英语 选择性必修1 配人教版 | 明天出版社 | 50.83 | 高二 | 360 |
| 29 | 20572334 | 高中学案导学 英语 选择性必修2 配人教版 | 明天出版社 | 50.83 | 高二 | 357 |
| 58 | 20572334 | 高中学案导学 化学 选择性必修1 配鲁科版 | 山东科技 | 41.48 | 高二 | 171 |
| 59 | 20572334 | 高中学案导学 化学 选择性必修2 配鲁科版 | 山东科技 | 31.28 | 高二 | 160 |
| 78 | 20572334 | 高中学案导学 生物学 选择性必修1 配人教版 | 大象出版 | 41.48 | 高二 | 101 |
| 79 | 20572334 | 高中学案导学 生物学 选择性必修2 配人教版 | 大象出版 | 41.48 | 高二 | 100 |
| 80 | 20572334 | 高中学案导学 生物学 选择性必修3 配人教版 | 大象出版 | 44.88 | 高二 | 100 |
| 77 | 20562362 | 国标英语听力标准训练(高三) | 武汉大学 | 66.3 | 高三 | 253 |
| 78 | 20562362 | 绿卡英语听力标准训练70题(高三) | 天津科技 | 57.8 | 高三 | 253 |
扫码使用手机浏览本页内容