济南市辅仁学校2024秋季学期中学课本订目录
字号:
大 中 小



书名 | 版别 | 定价 | 年级 | 期号 | 序号 | 学生册数 | 教师数 | 免费数 |
义务教育教科书 道德与法治(七年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 初一 | X20452403 | 1 | 0 | 2 | 550 |
义务教育教科书 语文(七年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 初一 | X20452403 | 3 | 0 | 6 | 550 |
义务教育教科书 数学(七年级上) | 北京师大 | 12.18 | 初一 | X20452403 | 7 | 0 | 6 | 550 |
义务教育教科书 英语(七年级上)配有听力材料 | 人民教育 | 8.06 | 初一 | X20452403 | 9 | 0 | 6 | 550 |
义务教育教科书 英语音带(七年级上) 3盘(免费) | 人民教育 | 18 | 初一 | X20452403 | 11 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 英语光盘(七年级上)3盘 (免费) | 人民教育 | 18 | 初一 | X20452403 | 12 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 生物(七年级上) | 济南出版 | 8.28 | 初一 | X20452403 | 18 | 0 | 3 | 550 |
义务教育教科书 中国历史(七年级下)统编 | 人民教育 | 7.41 | 初一 | X20452403 | 19 | 0 | 2 | 550 |
义务教育教科书 地理(七年级上) | 人民教育 | 7 | 初一 | X20452403 | 21 | 0 | 2 | 550 |
义务教育教科书 地理图册(七年级上)配人教 | 中国地图 | 4.9 | 初一 | X20452403 | 23 | 0 | 0 | 550 |
义务教育教科书 艺术 音乐(七年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 初一 | X20452403 | 29 | 0 | 1 | 550 |
义务教育教科书 艺术 美术(七年级上) | 湖南美术 | 5.93 | 初一 | X20452403 | 34 | 0 | 1 | 550 |
义务教育教科书 体育与健康(七年级全一册)配数字演示资源 | 河北教育 | 8.39 | 初一 | X20452403 | 39 | 0 | 3 | 550 |
民族团结进步教育教材 中华民族大团结(七年级) | 人民出版 | 6.76 | 初一 | X20452403 | 48 | 0 | 2 | 550 |
义务教育教科书 道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 6.99 | 初二 | X20452403 | 101 | 0 | 2 | 389 |
习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中 | 人民出版 | 6.33 | 初二 | X20452403 | 102 | 0 | 2 | 550 |
义务教育教科书 语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 9.8 | 初二 | X20452403 | 103 | 0 | 5 | 389 |
义务教育教科书 数学(八年级上) | 北京师大 | 11.96 | 初二 | X20452403 | 105 | 0 | 5 | 389 |
义务教育教科书 英语(八年级上) | 人民教育 | 9.15 | 初二 | X20452403 | 107 | 0 | 5 | 389 |
义务教育教科书 英语音带(八年级上) 3盘(免费) | 人民教育 | 18 | 初二 | X20452403 | 108 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 英语光盘(八年级上)3盘 (免费) | 人民教育 | 18 | 初二 | X20452403 | 109 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 生物(八年级上) | 济南出版 | 7.41 | 初二 | X20452403 | 114 | 0 | 3 | 389 |
义务教育教科书 物理(八年级全) | 上海科技 | 13.49 | 初二 | X20452403 | 117 | 0 | 3 | 389 |
义务教育教科书 中国历史(八年级上)统编 | 人民教育 | 8.5 | 初二 | X20452403 | 119 | 0 | 2 | 389 |
义务教育教科书 地理(八年级上) | 人民教育 | 7.43 | 初二 | X20452403 | 120 | 0 | 2 | 389 |
义务教育教科书地理地图册(八年级上)配人教 | 中国地图 | 5.28 | 初二 | X20452403 | 121 | 0 | 0 | 389 |
义务教育教科书 音乐(八年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 初二 | X20452403 | 127 | 0 | 1 | 195 |
义务教育教科书 美术(八年级上) | 湖南美术 | 5.93 | 初二 | X20452403 | 132 | 0 | 1 | 195 |
义务教育教科书 体育与健康(八年级全一册) | 河北教育 | 8.39 | 初二 | X20452403 | 137 | 0 | 0 | |
义务教育教科书 道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 初三 | X20452403 | 201 | 0 | 2 | 403 |
义务教育教科书 语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 初三 | X20452403 | 202 | 0 | 6 | 403 |
义务教育教科书 数学(九年级上) | 北京师大 | 10.88 | 初三 | X20452403 | 204 | 0 | 5 | 403 |
义务教育教科书 英语(九年级全) | 人民教育 | 11.53 | 初三 | X20452403 | 206 | 0 | 5 | 403 |
义务教育教科书 英语音带(九年级全)4盘(免费) | 人民教育 | 24 | 初三 | X20452403 | 207 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 英语光盘(九年级全)4盘 (免费) | 人民教育 | 24 | 初三 | X20452403 | 208 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 物理(九年级全) | 上海科技 | 12.61 | 初三 | X20452403 | 213 | 0 | 4 | 403 |
义务教育教科书 化学(九年级上) | 山东教育 | 9.55 | 初三 | X20452403 | 217 | 0 | 4 | 403 |
义务教育教科书 世界历史(九年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 初三 | X20452403 | 218 | 0 | 2 | 403 |
义务教育教科书 音乐(九年级上) 线谱 | 人民音乐 | 8.76 | 初三 | X20452403 | 221 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 美术(九年级上) | 湖南美术 | 5.93 | 初三 | X20452403 | 225 | 0 | 0 | 0 |
义务教育教科书 体育与健康(九年级全一册) | 河北教育 | 8.39 | 初三 | X20452403 | 230 | 0 | 0 | 0 |
初中实验探究报告册 生物学 (七年级上)(配济南版) | 山东教育 | 3.34 | 初一 | X20612301 | 131 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史地图册(七年级上)(配统编版) | 星球地图 | 4.56 | 初一 | X20612301 | 137 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史填充图册(七年级上)(配统编版) | 星球地图 | 3.98 | 初一 | X20612301 | 140 | 0 | 0 | 0 |
初中 地理填充图册(七年级上)(配人教版) | 中国地图 | 4.75 | 初一 | X20612301 | 154 | 0 | 0 | 0 |
初中实验探究报告册 生物学(八年级上)(配济南版) | 山东教育 | 3.34 | 初二 | X20612301 | 190 | 0 | 0 | 0 |
初中实验探究报告册 生物学(八年级下)(配济南版) | 山东教育 | 3.34 | 初二 | X20602406 | 8 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史地图册(八年级上)(配统编版) | 星球地图 | 4.56 | 初二 | X20612301 | 196 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史填充图册(八年级上)(配统编版) | 星球地图 | 3.98 | 初二 | X20612301 | 199 | 0 | 0 | 0 |
初中 地理填充图册 (八年级上)( 配人教版) | 中国地图 | 4.75 | 初二 | X20612301 | 213 | 0 | 0 | 0 |
初中 地理填充图册 (八年级下)( 配人教版) | 中国地图 | 4.75 | 初二 | X20602406 | 21 | 0 | 0 | 0 |
初中实验探究报告册 物理(八年级全一册)(配沪科版) | 山东教育 | 5.8 | 初二 | X20612301 | 235 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 地理 | 山东科技 | 18.78 | 初二 | X20612303 | 44 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 生物学 | 山东人民 | 19.4 | 初二 | X20612303 | 34 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史地图册(九年级上)(配统编版) | 星球地图 | 4.56 | 初三 | X20612301 | 261 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史地图册(九年级下)(配统编版) | 星球地图 | 4.56 | 初三 | X20602406 | 45 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史填充图册(九年级上)(配统编版) | 星球地图 | 3.98 | 初三 | X20612301 | 264 | 0 | 0 | 0 |
初中 历史填充图册(九年级下)(配统编版) | 星球地图 | 3.98 | 初三 | X20602406 | 48 | 0 | 0 | 0 |
初中实验探究报告册 物理(九年级全一册)(配沪科版) | 山东教育 | 5.8 | 初三 | X20612301 | 283 | 0 | 0 | 0 |
初中实验探究报告册 化学(九年级上)(配鲁教版) | 山东科技 | 3.32 | 初三 | X20612301 | 295 | 0 | 0 | 0 |
初中实验探究报告册 化学(九年级下)(配人教版) | 山东科技 | 3.32 | 初三 | X20602406 | 60 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 道德与法治 | 山东科技 | 19.4 | 初三 | X20612303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 语文 | 山东画报 | 19.4 | 初三 | X20612303 | 12 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 数学 | 石油大学 | 19.4 | 初三 | X20612303 | 22 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 英语 | 北京教育 | 19.4 | 初三 | X20612303 | 23 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 物理 | 知识出版 | 19.4 | 初三 | X20612303 | 56 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 历史 | 新世纪 | 18.44 | 初三 | X20612303 | 41 | 0 | 0 | 0 |
(CJ)初中总复习手册 化学 | 山东科技 | 19.4 | 初三 | X20612303 | 62 | 0 | 1 | 0 |
初中 道德与法治学习实践手册(七年级上) (配统编版) | 山东科技 | 10.43 | 初一 | X20612301 | 102 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 语文(七年级上)(配统编版) | 北京师大 | 11.98 | 初一 | X20612301 | 106 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 数学(七年级上)(配北师大版) | 北京师大 | 16.93 | 初一 | X20612301 | 112 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 英语(七年级上)(配人教版) | 山东科技 | 11.36 | 初一 | X20612301 | 117 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 生物学(七年级上)(配济南版) | 济南出版 | 11.67 | 初一 | X20612301 | 125 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 历史(七年级上)(配统编版) | 人民教育 | 9.53 | 初一 | X20612301 | 134 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 地理(七年级上)(配人教版) | 山东友谊 | 9.2 | 初一 | X20612301 | 144 | 0 | 0 | 0 |
初中 道德与法治学习实践手册(八年级上) (配统编版) | 山东科技 | 9.82 | 初二 | X20612301 | 161 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 语文(八年级上) (配统编版) | 北京师大 | 12.6 | 初二 | X20612301 | 165 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 数学(八年级上)(配北师大版) | 北京师大 | 16.93 | 初二 | X20612301 | 171 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 英语(八年级上)(配人教版) | 山东科技 | 12.91 | 初二 | X20612301 | 176 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 生物学(八年级上)(配济南版) | 济南出版 | 10.44 | 初二 | X20612301 | 184 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 生物学(八年级下)(配济南版) | 济南出版 | 10.74 | 初二 | X20602406 | 3 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 物理(八年级全一册) (配沪科版) | 上海科技 | 16.62 | 初二 | X20612301 | 225 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 历史(八年级上)(配统编版) | 人民教育 | 11.38 | 初二 | X20612301 | 193 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 地理(八年级上)(配人教版) | 山东友谊 | 9.82 | 初二 | X20612301 | 203 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 地理(八年级下)(配人教版) | 山东友谊 | 9.51 | 初二 | X20602406 | 12 | 0 | 0 | 0 |
初中 道德与法治学习实践手册(九年级上) (配统编版) | 山东科技 | 10.43 | 初三 | X20612301 | 238 | 0 | 0 | 0 |
初中 道德与法治学习实践手册(九年级下) (配统编版) | 山东科技 | 8.27 | 初三 | X20602406 | 27 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 语文(九年级上)(配统编版) | 北京师大 | 11.98 | 初三 | X20612301 | 242 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 语文(九年级下)(配统编版) | 北京师大 | 11.98 | 初三 | X20602406 | 31 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 数学(九年级上)(配北师大版) | 北京师大 | 15.07 | 初三 | X20612301 | 248 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 数学(九年级下)(配北师大版) | 北京师大 | 10.74 | 初三 | X20602406 | 36 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 英语(九年级全一册)(配人教版) | 山东科技 | 16.31 | 初三 | X20612301 | 253 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 物理(九年级全一册)(配沪科版) | 上海科技 | 16.93 | 初三 | X20612301 | 273 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 化学(九年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 12.91 | 初三 | X20612301 | 288 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 化学(九年级下)(配鲁教版) | 山东教育 | 10.74 | 初三 | X20602406 | 55 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 历史(九年级上)(配统编版) | 人民教育 | 9.53 | 初三 | X20612301 | 258 | 0 | 0 | 0 |
初中同步练习册 历史(九年级下)(配统编版) | 人民教育 | 9.53 | 初三 | X20602406 | 42 | 0 | 0 | 0 |
扫码使用手机浏览本页内容