济南市历下区龙德学校一年级新生录取结果
字号:
大 中 小
| 姓名 | 性别 | 所在年级 | 所在班级 |
| 安一生 | 男 | 一年级 | 1 |
| 范译心 | 女 | 一年级 | 1 |
| 付深钰 | 男 | 一年级 | 1 |
| 付子沐 | 女 | 一年级 | 1 |
| 葛家熙 | 男 | 一年级 | 1 |
| 侯逸文 | 男 | 一年级 | 1 |
| 胡修齐 | 男 | 一年级 | 1 |
| 姜炳鸿 | 男 | 一年级 | 1 |
| 蒋依诺 | 女 | 一年级 | 1 |
| 李林泽 | 男 | 一年级 | 1 |
| 李沐恩 | 女 | 一年级 | 1 |
| 李梓昕 | 女 | 一年级 | 1 |
| 李昕澳 | 男 | 一年级 | 1 |
| 刘纯孜 | 女 | 一年级 | 1 |
| 刘夏语 | 女 | 一年级 | 1 |
| 刘修远 | 男 | 一年级 | 1 |
| 刘绪熙 | 男 | 一年级 | 1 |
| 刘雅萱 | 女 | 一年级 | 1 |
| 刘子萦 | 女 | 一年级 | 1 |
| 马瑜浠 | 女 | 一年级 | 1 |
| 潘睿潇 | 女 | 一年级 | 1 |
| 冉佐淇 | 女 | 一年级 | 1 |
| 任奕霖 | 男 | 一年级 | 1 |
| 宋宣昱桐 | 女 | 一年级 | 1 |
| 孙玺雅 | 女 | 一年级 | 1 |
| 王靖琛 | 男 | 一年级 | 1 |
| 王亦安 | 男 | 一年级 | 1 |
| 王亓琛 | 男 | 一年级 | 1 |
| 王奕霖 | 女 | 一年级 | 1 |
| 王沐琪 | 女 | 一年级 | 1 |
| 王梓宇 | 男 | 一年级 | 1 |
| 王昱希 | 女 | 一年级 | 1 |
| 王昱彦 | 女 | 一年级 | 1 |
| 魏楚翊 | 男 | 一年级 | 1 |
| 张木子 | 女 | 一年级 | 1 |
| 张栩 | 男 | 一年级 | 1 |
| 周开耳 | 男 | 一年级 | 1 |
| 周凯航 | 男 | 一年级 | 1 |
| 朱靖桓 | 男 | 一年级 | 1 |
| 朱雨皙 | 女 | 一年级 | 1 |
| 崔大舜 | 男 | 一年级 | 2 |
| 董知嬛 | 女 | 一年级 | 2 |
| 董知芮 | 女 | 一年级 | 2 |
| 韩润田 | 男 | 一年级 | 2 |
| 黄昕祺 | 女 | 一年级 | 2 |
| 景思语 | 女 | 一年级 | 2 |
| 鞠知远 | 男 | 一年级 | 2 |
| 李柏彬 | 男 | 一年级 | 2 |
| 李明林 | 男 | 一年级 | 2 |
| 李泳霄 | 男 | 一年级 | 2 |
| 李雨宁 | 男 | 一年级 | 2 |
| 李岱峰 | 男 | 一年级 | 2 |
| 林本禹 | 男 | 一年级 | 2 |
| 林语溪 | 女 | 一年级 | 2 |
| 刘明睿 | 男 | 一年级 | 2 |
| 刘桐淼 | 男 | 一年级 | 2 |
| 刘笳祺 | 女 | 一年级 | 2 |
| 牟明妤 | 女 | 一年级 | 2 |
| 彭佳一 | 女 | 一年级 | 2 |
| 宋奕霏 | 女 | 一年级 | 2 |
| 孙景桐 | 女 | 一年级 | 2 |
| 孙桢真 | 女 | 一年级 | 2 |
| 孙梓迪 | 女 | 一年级 | 2 |
| 田芸瑄 | 女 | 一年级 | 2 |
| 王璟雯 | 女 | 一年级 | 2 |
| 王语霏 | 女 | 一年级 | 2 |
| 王梓宁 | 女 | 一年级 | 2 |
| 吴宇航 | 男 | 一年级 | 2 |
| 谢忻铄 | 女 | 一年级 | 2 |
| 许泓元 | 男 | 一年级 | 2 |
| 尹佳奕 | 男 | 一年级 | 2 |
| 于新程 | 女 | 一年级 | 2 |
| 张家玮 | 男 | 一年级 | 2 |
| 张一琪 | 女 | 一年级 | 2 |
| 赵胤彤 | 女 | 一年级 | 2 |
| 赵菡清 | 男 | 一年级 | 2 |
| 郑开文 | 男 | 一年级 | 2 |
| 郑开馨 | 女 | 一年级 | 2 |
| 朱梓辰 | 男 | 一年级 | 2 |
| 左起 | 男 | 一年级 | 2 |
| 仉穆洲 | 男 | 一年级 | 2 |
| ZHAOJASPER | 男 | 一年级 | 3 |
| 陈瑞宁 | 女 | 一年级 | 3 |
| 陈奕博 | 男 | 一年级 | 3 |
| 成晟齐 | 男 | 一年级 | 3 |
| 丁宥嘉 | 男 | 一年级 | 3 |
| 杜依芮 | 女 | 一年级 | 3 |
| 冯俊皓 | 男 | 一年级 | 3 |
| 耿宗溪 | 女 | 一年级 | 3 |
| 谷辰雨 | 男 | 一年级 | 3 |
| 怀乐为 | 女 | 一年级 | 3 |
| 贾卓霖 | 女 | 一年级 | 3 |
| 金子泓 | 女 | 一年级 | 3 |
| 孔令启 | 男 | 一年级 | 3 |
| 李澜浠 | 女 | 一年级 | 3 |
| 李书霖 | 男 | 一年级 | 3 |
| 李姿 | 女 | 一年级 | 3 |
| 李晔元 | 女 | 一年级 | 3 |
| 刘丰毅 | 男 | 一年级 | 3 |
| 刘雨桥 | 女 | 一年级 | 3 |
| 吕晓暖 | 女 | 一年级 | 3 |
| 毛恪正 | 男 | 一年级 | 3 |
| 米芮彤 | 女 | 一年级 | 3 |
| 冉梓汐 | 女 | 一年级 | 3 |
| 宋昭彧蓁 | 女 | 一年级 | 3 |
| 王君苒 | 女 | 一年级 | 3 |
| 王泰朴 | 男 | 一年级 | 3 |
| 王正昊 | 男 | 一年级 | 3 |
| 吴欣阳 | 男 | 一年级 | 3 |
| 徐铭泽 | 男 | 一年级 | 3 |
| 徐姝涵 | 女 | 一年级 | 3 |
| 叶闻霖 | 男 | 一年级 | 3 |
| 于佳润 | 男 | 一年级 | 3 |
| 张嘉芮 | 女 | 一年级 | 3 |
| 张洛宁 | 男 | 一年级 | 3 |
| 张乔一 | 男 | 一年级 | 3 |
| 赵柏霖 | 男 | 一年级 | 3 |
| 赵佳佑 | 女 | 一年级 | 3 |
| 周熙和 | 男 | 一年级 | 3 |
| 周伊 | 女 | 一年级 | 3 |
| 朱继润 | 男 | 一年级 | 3 |
| 窦芊羽 | 女 | 一年级 | 3 |
| 毕昊宁 | 男 | 一年级 | 4 |
| 程翊 | 男 | 一年级 | 4 |
| 丁子夏 | 男 | 一年级 | 4 |
| 杜昊宇 | 男 | 一年级 | 4 |
| 郭振弘 | 男 | 一年级 | 4 |
| 韩承锦 | 男 | 一年级 | 4 |
| 韩家祺 | 男 | 一年级 | 4 |
| 韩依宸 | 女 | 一年级 | 4 |
| 胡峻阁 | 男 | 一年级 | 4 |
| 蒋以恒 | 男 | 一年级 | 4 |
| 李嘉轩 | 男 | 一年级 | 4 |
| 李荣涛 | 男 | 一年级 | 4 |
| 李菘岳 | 男 | 一年级 | 4 |
| 刘鸿德 | 男 | 一年级 | 4 |
| 刘容瑾 | 女 | 一年级 | 4 |
| 刘羽桐 | 女 | 一年级 | 4 |
| 刘昕妍 | 女 | 一年级 | 4 |
| 刘晟卓 | 男 | 一年级 | 4 |
| 龙牧泽 | 男 | 一年级 | 4 |
| 卢泉溪 | 女 | 一年级 | 4 |
| 马靖雯 | 女 | 一年级 | 4 |
| 马艺可 | 女 | 一年级 | 4 |
| 明瑞堂 | 男 | 一年级 | 4 |
| 桑梓淇 | 女 | 一年级 | 4 |
| 孙博睿 | 男 | 一年级 | 4 |
| 孙海童 | 女 | 一年级 | 4 |
| 王锦昱 | 女 | 一年级 | 4 |
| 王若溪 | 女 | 一年级 | 4 |
| 王子巍 | 男 | 一年级 | 4 |
| 薛淏铭 | 男 | 一年级 | 4 |
| 杨祥坤 | 男 | 一年级 | 4 |
| 杨姝瑶 | 女 | 一年级 | 4 |
| 张玖玥 | 女 | 一年级 | 4 |
| 张诗雯 | 女 | 一年级 | 4 |
| 张瑾悦 | 女 | 一年级 | 4 |
| 张炜冉 | 男 | 一年级 | 4 |
| 赵雨桐 | 女 | 一年级 | 4 |
| 赵域源 | 男 | 一年级 | 4 |
| 郑巧 | 女 | 一年级 | 4 |
| 周颖熙 | 女 | 一年级 | 4 |
| 荀惠宸 | 女 | 一年级 | 4 |
扫码使用手机浏览本页内容