济南市盛福实验小学2024—2025学年第一学期课程总表
字号:
大 中 小



时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.1 | 语文 | 唱游•音乐 | 体育与健康1 | 造型•美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 造型•美术 | 语文 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 语文 | 唱游•音乐 | 地方课程/校本课程 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 科学 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 劳动 | 班队活动 | ||||
1.2 | 语文 | 数学 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 科学 | 语文 | 语文 | 唱游•音乐 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 造型•美术 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 | 劳动 | 地方课程/校本课程 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 造型•美术 | 唱游•音乐 | 班队活动 | ||||
1.3 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康1 | 语文 | 造型•美术 | 劳动 | 语文 | 体育与健康1 | 地方课程/校本课程 | 语文 | 唱游•音乐 | 体育与健康2 | 造型•美术 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 唱游•音乐 | 科学 | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 班队活动 | ||||
1.4 | 语文 | 体育与健康1 | 综合实践活动 | 唱游•音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 造型•美术 | 劳动 | 体育与健康2 | 科学 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 地方课程/校本课程 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 造型•美术 | 唱游•音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 语文 | 班队活动 | ||||
1.5 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 劳动 | 语文 | 地方课程/校本课程 | 体育与健康2 | 唱游•音乐 | 造型•美术 | 体育与健康1 | 语文 | 语文 | 造型•美术 | 数学 | 科学 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 唱游•音乐 | 综合实践活动 | 体育与健康1 | 班队活动 | ||||
1.6 | 语文 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康2 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 语文 | 唱游•音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 综合实践活动 | 造型•美术 | 语文 | 数学 | 地方课程/校本课程 | 唱游•音乐 | 语文 | 语文 | 体育与健康1 | 劳动 | 造型•美术 | 班队活动 | ||||
2.1 | 数学 | 造型•美术 | 语文 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 造型•美术 | 唱游•音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与健康1 | 数学 | 科学 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康1 | 劳动 | 语文 | 数学 | 唱游•音乐 | 道德与法治 | 班队活动 | ||||
2.2 | 语文 | 综合实践活动 | 唱游•音乐 | 造型•美术 | 劳动 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 科学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 唱游•音乐 | 造型•美术 | 语文 | 数学 | 体育与健康2 | 语文 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 班队活动 | ||||
2.3 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 唱游•音乐 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康1 | 造型•美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 语文 | 唱游•音乐 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 语文 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | 造型•美术 | 综合实践活动 | 班队活动 | ||||
2.4 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 语文 | 造型•美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 劳动 | 唱游•音乐 | 体育与健康1 | 语文 | 体育与健康1 | 唱游•音乐 | 造型•美术 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 班队活动 | ||||
2.5 | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康1 | 综合实践活动 | 体育与健康2 | 数学 | 语文 | 造型•美术 | 体育与健康1 | 唱游•音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 劳动 | 唱游•音乐 | 语文 | 造型•美术 | 体育与健康1 | 语文 | 班队活动 | ||||
2.6 | 语文 | 数学 | 造型•美术 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 科学 | 综合实践活动 | 体育与健康1 | 劳动 | 数学 | 造型•美术 | 唱游•音乐 | 语文 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康2 | 唱游•音乐 | 班队活动 | ||||
3.1 | 语文 | 英语 | 体育与健康1 | 美术 | 道德与法治 | 数学 | 数学 | 语文 | 科学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康2 | 美术 | 地方课程/校本课程 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | 劳动 | 体育与健康1 | 数学 | 语文(书法) | 音乐 | 信息科技 | 综合实践活动 | 班队活动 |
3.2 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康1 | 综合实践活动 | 地方课程/校本课程 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 劳动 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 科学 | 体育与健康2 | 英语 | 数学 | 美术 | 语文(书法) | 音乐 | 班队活动 |
3.3 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 科学 | 数学 | 信息科技 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 科学 | 语文(书法) | 数学 | 语文 | 地方课程/校本课程 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 综合实践活动 | 劳动 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 班队活动 |
3.4 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 美术 | 信息科技 | 科学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 地方课程/校本课程 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 科学 | 英语 | 美术 | 英语 | 语文(书法) | 劳动 | 数学 | 体育与健康1 | 班队活动 |
4.1 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 语文 | 英语 | 体育与健康1 | 数学 | 道德与法治 | 科学 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 信息科技 | 劳动 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 综合实践活动 | 语文(书法) | 数学 | 科学 | 地方课程/校本课程 | 美术 | 班队活动 |
4.2 | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 科学 | 英语 | 音乐 | 劳动 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 信息科技 | 体育与健康1 | 地方课程/校本课程 | 语文(书法) | 数学 | 体育与健康1 | 美术 | 科学 | 班队活动 |
4.3 | 语文 | 数学 | 地方课程/校本课程 | 综合实践活动 | 信息科技 | 科学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 美术 | 科学 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 数学 | 劳动 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 数学 | 英语 | 语文(书法) | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 班队活动 |
4.4 | 语文 | 数学 | 科学 | 劳动 | 英语 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 语文 | 美术 | 数学 | 美术 | 音乐 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 科学 | 语文(书法) | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 地方课程/校本课程 | 音乐 | 班队活动 |
5.1 | 语文 | 数学 | 劳动 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 信息科技 | 地方课程/校本课程 | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 科学 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 英语 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 语文(书法) | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 班队活动 |
5.2 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 地方课程/校本课程 | 科学 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 信息科技 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 英语 | 音乐 | 劳动 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与健康2 | 美术 | 美术 | 语文(书法) | 数学 | 科学 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 班队活动 |
5.3 | 数学 | 语文 | 地方课程/校本课程 | 美术 | 音乐 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 劳动 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合实践活动 | 数学 | 信息科技 | 英语 | 语文(书法) | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康2 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康1 | 班队活动 |
5.4 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康1 | 综合实践活动 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 地方课程/校本课程 | 科学 | 数学 | 语文 | 劳动 | 体育与健康1 | 音乐 | 美术 | 数学 | 语文(书法) | 体育与健康2 | 信息科技 | 英语 | 班队活动 |
6.1 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 音乐 | 科学 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 科学 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 地方课程 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康2 | 数学 | 语文(书法) | 数学 | 英语 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程 | 班队活动 |
6.2 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 美术 | 体育与健康1 | 英语 | 英语 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 综合实践活动 | 劳动 | 数学 | 语文 | 音乐 | 科学 | 地方课程 | 信息科技 | 语文(书法) | 英语 | 数学 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 班队活动 |
6.3 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 信息科技 | 数学 | 地方课程 | 数学 | 语文 | 校本课程 | 科学 | 音乐 | 体育与健康1 | 数学 | 英语 | 综合实践活动 | 劳动 | 语文(书法) | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康2 | 科学 | 英语 | 数学 | 体育与健康1 | 美术 | 语文 | 班队活动 |
6.4 | 英语 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 劳动 | 数学 | 数学 | 语文 | 美术 | 地方课程 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康2 | 科学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 校本课程 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | 语文(书法) | 综合实践活动 | 体育与健康1 | 英语 | 班队活动 |
扫码使用手机浏览本页内容