2025年1月-9月历下区失业保险信息披露公告
字号:
大 中 小
| 险种 | 失业保险 |
| 2025年1月-9月失业保险金发放金额 | 17184.22万元 |
| 2025年1月-9月失业保险金发放人数 | 16310人 |
| 2025年1月-9月失业保险金发放人次 | 86789人次 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 险种 | 失业保险 |
| 2025年1月-9月失业保险金发放金额 | 17184.22万元 |
| 2025年1月-9月失业保险金发放人数 | 16310人 |
| 2025年1月-9月失业保险金发放人次 | 86789人次 |
扫码使用手机浏览本页内容