2024年12月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小
全区主要经济指标(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1—12月 | 同比 |
区域总税收 | 3561107 | -4.2 |
区级税收 | 1575956 | -9.3 |
一般公共预算收入 | 1753334 | -7.9 |
增值税收入 | 534997 | -3.9 |
企业所得税收入 | 273989 | -9.3 |
非税收入 | 177378 | 6.4 |
一般公共预算支出 | 816880 | -15.8 |
一般公共服务支出 | 121850 | -24.5 |
教育支出 | 269542 | 0.4 |
全区主要经济指标(二) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1—12月 | 同比 |
地区生产总值 | 2577.8 | 5.6 |
其中:二产增加值 | 703.2 | 4.7 |
三产增加值 | 1874.6 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | - | -1.4 |
规模以上工业营业收入 | 445.8 | -4.5 |
社会消费品零售总额 | 1027.5 | 2.4 |
其中:限额以上社会消费品零售额 | 494.4 | -1.6 |
固定资产投资额 | - | 0.6 |
其中:房地产投资 | 259.3 | 3.9 |
居民人均可支配收入(元) | 78362 | 4.5 |
扫码使用手机浏览本页内容