2025年2月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小
全区主要经济指标(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1—2月 | 同比 |
一般公共预算收入 | 349832 | 0.3 |
增值税收入 | 122086 | 4.6 |
企业所得税收入 | 67928 | 15.7 |
非税收入 | 16386 | -11.4 |
一般公共预算支出 | 166760 | 4.0 |
一般公共服务支出 | 35395 | 77.0 |
教育支出 | 39825 | 6.7 |
全区主要经济指标(二) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1—2月 | 同比 |
规模以上工业增加值 | - | -0.9 |
固定资产投资额 | - | 3.2 |
其中:房地产投资 | 33.0 | -6.3 |
限额以上社会消费品零售额 | 89.9 | -0.1 |
注:固定资产投资总量数据市局未反馈。 | ||
扫码使用手机浏览本页内容