2025年4月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小



全区主要经济指标(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1—4月 | 同比 |
一般公共预算收入 | 689180 | -1.8 |
增值税收入 | 215958 | 3.3 |
企业所得税收入 | 131516 | 9.5 |
非税收入 | 68510 | 80.7 |
一般公共预算支出 | 303626 | -0.4 |
一般公共服务支出 | 62415 | 40.2 |
教育支出 | 73863 | 4.4 |
全区主要经济指标(二) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1—4月 | 同比 |
规模以上工业增加值 | - | -10.9 |
固定资产投资额 | - | 0.1 |
其中:房地产投资 | 71.2 | -29.1 |
限额以上社会消费品零售额 | 167.7 | -2.6 |
注:固定资产投资总量数据市局未反馈。 |
扫码使用手机浏览本页内容