2025年5月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小



全区主要经济指标(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1—5月 | 同比 |
一般公共预算收入 | 773761 | -6.8 |
增值税收入 | 239422 | 2.0 |
企业所得税收入 | 160136 | -4.7 |
非税收入 | 72920 | 64.0 |
一般公共预算支出 | 351667 | -2.8 |
一般公共服务支出 | 71672 | 35.2 |
教育支出 | 89433 | 3.8 |
全区主要经济指标(二) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1—5月 | 同比 |
规模以上工业增加值 | - | -26.3 |
固定资产投资额 | - | -4.7 |
其中:房地产投资 | 97.0 | -24.2 |
限额以上社会消费品零售额 | 208.9 | -2.7 |
注:固定资产投资总量数据市局未反馈。 |
扫码使用手机浏览本页内容