2025年9月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小
| 全区主要经济指标(一) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1—9月 完成 | 同比 ±% |
| 一般公共预算收入 | 1282160 | -5.3 |
| 增值税收入 | 381699 | -4.5 |
| 企业所得税收入 | 234970 | 9.6 |
| 非税收入 | 120295 | -8.0 |
| 一般公共预算支出 | 638582 | 1.2 |
| 一般公共服务支出 | 121925 | 29.3 |
| 教育支出 | 179912 | 1.8 |
| 全区主要经济指标(二) | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1—9月 完成 | 同比 ±% |
| 地区生产总值 | 2032.32 | 5.5 |
| 其中:二产增加值 | 461.23 | 1.0 |
| 三产增加值 | 1571.09 | 6.9 |
| 规模以上工业增加值 | - | -17.7 |
| 规模以上工业营业收入 | 239.6 | -23.3 |
| 社会消费品零售总额 | 760.0 | 2.2 |
| 其中:限额以上社会消费品零售额 | 382.1 | -1.8 |
| 固定资产投资额 | - | -13.5 |
| 其中:房地产投资 | 161.3 | -24.4 |
扫码使用手机浏览本页内容