2025年10月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小
| 全区主要经济指标(一) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1—10月 完成 | 同比 ±% |
| 一般公共预算收入 | 1488189 | -4.3 |
| 增值税收入 | 455661 | -2.9 |
| 企业所得税收入 | 295994 | 14.2 |
| 非税收入 | 127730 | -9.3 |
| 一般公共预算支出 | 704040 | 2.2 |
| 一般公共服务支出 | 129712 | 25.0 |
| 教育支出 | 203227 | 3.3 |
| 全区主要经济指标(二) | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1—10月 完成 | 同比 ±% |
| 规模以上工业增加值 | - | -15.5 |
| 固定资产投资额 | - | -13.8 |
| 其中:房地产投资 | 172.8 | -24.7 |
| 限额以上社会消费品零售额 | 424.2 | -1.4 |
| 注:固定资产投资总量数据市局未反馈。 | ||
扫码使用手机浏览本页内容