2026年2月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小
全区主要经济指标(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1—2月 | 同比 |
一般公共预算收入 | 365654 | 4.5 |
增值税收入 | 132796 | 8.8 |
企业所得税收入 | 78733 | 15.9 |
非税收入 | 13511 | -17.5 |
一般公共预算支出 | 162580 | -2.5 |
一般公共服务支出 | 20583 | -41.8 |
教育支出 | 40392 | 1.4 |
全区主要经济指标(二) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1—2月 | 同比 |
规模以上工业增加值 | - | 3.2 |
固定资产投资额 | - | -6.5 |
其中:房地产投资 | 34.4 | 4.0 |
限额以上社会消费品零售额 | 97.9 | 6.7 |
注:固定资产投资总量数据市局未反馈。 | ||
扫码使用手机浏览本页内容