2026年8月主要经济指标统计资料
字号:
大 中 小
全区主要经济指标(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1—8月 | 同比 |
一般公共预算收入 | 1300317 | 10.3 |
增值税收入 | 414571 | 17.5 |
企业所得税收入 | 319279 | 35.9 |
非税收入 | 122247 | 5.8 |
一般公共预算支出 | 613654 | 8.0 |
一般公共服务支出 | 92994 | -14.6 |
教育支出 | 162672 | 2.2 |
全区主要经济指标(二) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1—8月 | 同比 |
规模以上工业增加值 | - | 31.1 |
固定资产投资额 | - | -19.7 |
其中:房地产投资 | 119.3 | -17.2 |
限额以上社会消费品零售额 | 360.5 | 5.5 |
注:固定资产投资总量数据市局未反馈。 | ||
扫码使用手机浏览本页内容