2022年11月本行政区域内医疗机构数量、布局以及床位、大型设备等资源配置情况的公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 月份 | 地址 | 机构名称 | 实有床位 | 设备数 |
| 1 | 2022年11月 | 济南市文化西路107号 | 山东大学齐鲁医院 | 3971 | 189 |
| 2 | 2022年11月 | 济南市经十路16766号 | 山东省千佛山医院 | 2678 | 269 |
| 3 | 2022年11月 | 济南市历下区解放路105号 | 济南市中心医院 | 1877 | 172 |
| 4 | 2022年11月 | 济南市历下区文化西路42号 | 山东中医药大学附属医院 | 1852 | 142 |
| 5 | 2022年11月 | 济南市历下区文化东路49号 | 山东省精神卫生中心 | 1300 | 7 |
| 6 | 2022年11月 | 济南市历下区经十东路10678号 | 济南美康医院 | 620 | 5 |
| 7 | 2022年11月 | 济南市历下区泺源大街168号 | 济南诺德医疗美容医院 | 600 | 8 |
| 8 | 2022年11月 | 济南市历下区泺源大街1-1号 | 济南艺星医疗美容医院 | 570 | 10 |
| 9 | 2022年11月 | 济南市历下区解放路23号 | 山东省荣军总医院 | 431 | 15 |
| 10 | 2022年11月 | 济南市经十东路238号 | 山东省妇幼保健院 | 432 | 193 |
| 11 | 2022年11月 | 济南市文化东路73号 | 济南市历下区人民医院 | 288 | 207 |
| 12 | 2022年11月 | 济南市大明湖路132号 | 济南市第一人民医院 | 261 | 24 |
| 13 | 2022年11月 | 济南市历下区历山路63-1号 | 济南医院 | 240 | 59 |
| 14 | 2022年11月 | 济南市历下区工业南路41号 | 济南神康医院 | 200 | 3 |
| 15 | 2022年11月 | 济南市历下区东关大街57号 | 济南市历下区第二人民医院 | 156 | 45 |
| 16 | 2022年11月 | 山东省医学科学院颈肩腰腿痛医院 | 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 | 150 | 7 |
| 17 | 2022年11月 | 济南市天辰路666号 | 济南市历下区第三人民医院 | 77 | 198 |
| 18 | 2022年11月 | 济南市历下区文化西路15号千佛山大厦9F、10F | 济南海大外科医院 | 66 | 31 |
| 19 | 2022年11月 | 济南市历下区窑头路1号 | 济南艾玛妇产医院 | 51 | 11 |
| 20 | 2022年11月 | 济南市经十路18877号 | 山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 | 50 | 38 |
| 21 | 2022年11月 | 济南市文化西路44-1号 | 山东省口腔医院 | 50 | 737 |
| 22 | 2022年11月 | 济南市历下区黑虎泉北路61-2号 | 济南中科甲乳医院 | 46 | 12 |
| 23 | 2022年11月 | 济南市历下区文化东路88号 | 山东师范大学校医院 | 40 | 5 |
| 24 | 2022年11月 | 济南市历下区解放东路43号 | 济南华圣医院 | 40 | 18 |
| 25 | 2022年11月 | 济南市历下区健康路11号 | 济南现代皮肤病医院 | 40 | 7 |
| 26 | 2022年11月 | 山东省济南市历下区经十一路32号济南广播电视台院内12号楼 | 济南华视眼科医院 | 40 | 42 |
| 27 | 2022年11月 | 济南市历下区解放路12号 | 济南安佳妇产医院 | 32 | 7 |
| 28 | 2022年11月 | 济南市历下区经十东路13773号8号楼4楼 | 济南中西医结合慢性病医院 | 31 | 12 |
| 29 | 2022年11月 | 济南市历下区燕子山路10-1号 | 济南妇科医院 | 26 | 5 |
| 30 | 2022年11月 | 济南市经十路12675号 | 山东省中医药研究院附属医院 | 23 | 192 |
| 31 | 2022年11月 | 济南市历下区工业南路91号 | 山东省监狱医院 | 20 | 2 |
| 32 | 2022年11月 | 济南市历下区二环东路7366号 | 山东财经大学燕山校区校医院 | 20 | 4 |
| 33 | 2022年11月 | 济南市历下区解放东路63号 | 山东政法学院医院 | 20 | 1 |
| 34 | 2022年11月 | 济南市历下区解放路30-1号国华经典西座1-4层 | 济南伊美尔整形美容医院 | 20 | 23 |
| 35 | 2022年11月 | 济南市历下区黄台南路41号 | 济南中医肿瘤医院 | 20 | 6 |
| 36 | 2022年11月 | 济南市历下区经十东路13773号9号楼1楼4楼5楼 | 济南曹博士美容整形医院 | 20 | 2 |
| 37 | 2022年11月 | 济南市市中区伟东新都三区5号楼4-101 | 济南丽珍美容医院 | 20 | 1 |
| 38 | 2022年11月 | 济南市历下区泺源大街21号 | 济南集美美容医院 | 20 | 5 |
| 39 | 2022年11月 | 济南市历下区工业南路93号 | 山东省历山监狱医院 | 20 | 5 |
| 40 | 2022年11月 | 济南市历下区工业南路100号枫润大厦2楼 | 济南旭美美容医院 | 20 | 7 |
| 41 | 2022年11月 | 济南市历下区化纤厂路凯旋公馆小区9-1-105 | 济南医大口腔医院 | 20 | 20 |
| 42 | 2022年11月 | 济南市历下区山师东路28-4号 | 山东新中鲁中医医院 | 20 | 2 |
| 43 | 2022年11月 | 济南市历下区浆水泉路26号 | 山东省第二女子监狱医院 | 20 | 2 |
| 44 | 2022年11月 | 济南市历下区历山路96号 | 山东建筑大学校医院 | 15 | 4 |
| 45 | 2022年11月 | 济南市历下区历山路65号 | 济南拜博口腔医院 | 15 | 3 |
| 46 | 2022年11月 | 济南市历下区泉城路180号D2-01 | 济南济东口腔医院 | 15 | 4 |
| 47 | 2022年11月 | 济南市历下区经一路南侧明湖天地E座1-106、2-204号 | 济南维乐口腔医院 | 1 | 4 |
| 48 | 2022年11月 | 济南市历下区工业南路30-5号 | 山东大学齐鲁医院高新区医院 | 0 | 4 |
| 49 | 2022年11月 | 济南市历山路46号 | 山东省胸科医院 | 0 | 41 |
| 50 | 2022年11月 | 济南市历下区洪山路下井庄园23号楼 | 济南市历下区第三人民医院西院区 | 0 | 10 |
| 51 | 2022年11月 | 济南市历下区经十东路10567号成诚大厦裙楼第1、2层 | 济南同乐堂医院有限公司历下同乐堂中医医院 | 0 | 2 |
| 52 | 2022年11月 | 济南市历下区工业南路30-5 | 济南市历下区智远办事处济南炼油厂社区卫生服务中心 | 120 | 26 |
| 53 | 2022年11月 | 济南市历下区甸柳新村五区15号 | 济南市历下区甸柳新村街道办事处甸柳社区卫生服务中心 | 100 | 16 |
| 54 | 2022年11月 | 济南市历下区奥体中路盛福花园 | 济南市历下区智远办事处盛福社区卫生服务中心 | 30 | 12 |
| 55 | 2022年11月 | 济南市历下区龙洞办事处锦屏家园龙锦生活广场龙锦10号楼02号铺 | 济南市历下区龙洞办事处社区卫生服务中心 | 30 | 14 |
| 56 | 2022年11月 | 济南市历下区山大路204号 | 济南市历下区燕山办事处社区卫生服务中心 | 0 | 13 |
| 57 | 2022年11月 | 济南市历下区省府前街红尚坊9号117 | 济南市历下区泉城路办事处社区卫生服务中心 | 0 | 2 |
| 58 | 2022年11月 | 济南市历下区东关大街63号 | 济南市历下区东关办事处社区卫生服务中心 | 0 | 29 |
| 59 | 2022年11月 | 济南市历下区山师东路28-4号B座 | 济南市历下区文化东路街道社区卫生服务中心 | 0 | 2 |
| 60 | 2022年11月 | 济南市历下区窑头路1-67号 | 济南市历下区姚家街道窑头路社区卫生服务中心 | 0 | 0 |
| 61 | 2022年11月 | 济南市历下区棋盘东街2号 | 济南市历下区千佛山办事处社区卫生服务中心 | 0 | 8 |
| 62 | 2022年11月 | 济南市历下区利农庄路8号 | 济南市历下区建筑新村办事处绿景社区卫生服务中心 | 0 | 0 |
| 63 | 2022年11月 | 济南市历下区解放路159号 | 济南市历下区解放路办事处社区卫生服务中心 | 0 | 122 |
| 64 | 2022年11月 | 济南市天辰路666号 | 济南市历下区姚家办事处社区卫生服务中心 | 0 | 0 |
扫码使用手机浏览本页内容