2024年12月本行政区域内医疗机构数量、布局以及床位、大型设备等资源配置情况的公示
字号:
大 中 小



序号 | 年份 | 机构名称 | 地址 | 实有床位(张) | 万元以上设备台数 |
1 | 2024年11月 | 济南华圣医院 | 济南市历下区解放东路43号 | 35 | 2 |
2 | 2024年11月 | 济南历下博润医院 | 和平路53号 | 35 | 10 |
3 | 2024年11月 | 济南美康医院 | 济南市历下区花园东路3666号保利华庭公建3号101室 | 20 | 2 |
4 | 2024年11月 | 济南市历下区第二人民医院 | 济南市历下区东关大街57号 | 156 | 208 |
5 | 2024年11月 | 济南市历下区第三人民医院西院区 | 济南市历下区洪山路下井庄园23号楼 | 20 | 69 |
6 | 2024年11月 | 济南市历下区人民医院 | 济南市文化东路73号 | 275 | 945 |
7 | 2024年11月 | 济南医院 | 济南市历下区历山路63-1号 | 240 | 57 |
8 | 2024年11月 | 山东大学齐鲁医院 | 济南市文化西路107号;济南市高新区天辰路2000号 | 4360 | 11597 |
9 | 2024年11月 | 济南市中心医院 | 济南市历下区解放路105号 | 2614 | 4186 |
10 | 2024年11月 | 山东省千佛山医院 | 济南市经十路16766号 | 3107 | 6887 |
11 | 2024年11月 | 济南市第一人民医院 | 济南市大明湖路132号 | 304 | 492 |
12 | 2024年11月 | 山东省荣军总医院 | 济南市历下区解放路23号 | 431 | 543 |
13 | 2024年11月 | 山东省第二女子监狱医院 | 济南市历下区浆水泉路26号 | 20 | 0 |
14 | 2024年11月 | 山东省监狱医院 | 济南市历下区工业南路91号 | 20 | 36 |
15 | 2024年11月 | 山东省历山监狱医院 | 济南市历下区工业南路93号 | 20 | 4 |
16 | 2024年11月 | 山东政法学院医院 | 济南市历下区解放东路63号 | 20 | 0 |
17 | 2024年11月 | 山东师范大学校医院 | 济南市历下区文化东路88号 | 10 | 18 |
18 | 2024年11月 | 山东建筑大学校医院 | 济南市历下区历山路96号 | 15 | 19 |
19 | 2024年11月 | 山东财经大学医院 | 济南市历下区二环东路7366号 | 20 | 4 |
20 | 2024年11月 | 济南历下德正堂中医医院 | 济南市历下区经十东路10567号成诚大厦裙楼第1、2层 | 20 | 4 |
21 | 2024年12月 | 山东中医药大学附属医院 | 济南市历下区文化西路42号;济南市历下区经十路16369号 | 2451 | 5097 |
22 | 2024年12月 | 山东省中医药研究院附属医院 | 济南市经十路12675号;济南市南辛庄西路326号2号楼1单元101室 | 15 | 68 |
23 | 2024年12月 | 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 | 山东省济南市历下区经十路18877号 | 300 | 85 |
24 | 2024年12月 | 济南中医肿瘤医院 | 济南市历下区历山路177号101 | 20 | 1 |
25 | 2024年12月 | 济南中西医结合慢性病医院 | 济南市历下区经十东路13773号8号楼4楼 | 20 | 0 |
26 | 2024年12月 | 济南明湖可恩口腔医院 | 济南市历下区历山路27号万科海晏门中心商业综合楼三层、四层、 五层506室 | 1 | 178 |
27 | 2024年12月 | 济南医大口腔医院 | 济南市历下区化纤厂路凯旋公馆小区9-1-105 | 5 | 44 |
28 | 2024年12月 | 济南维乐口腔医院 | 济南市历下区经一路南侧明湖天地E座1-106、2-204号 | 15 | 29 |
29 | 2024年12月 | 济南士嘉博士口腔医院 | 济南市历下区茂岭山三号路万科大都会万公馆3号楼201-203室 | 15 | 65 |
30 | 2024年12月 | 济南泰康拜博口腔医院 | 济南市历下区历山路65号 | 15 | 3 |
31 | 2024年12月 | 山东省口腔医院 | 济南市历下区文化西路44-1号 | 50 | 1312 |
32 | 2024年12月 | 济南华视眼科医院 | 山东省济南市历下区经十一路32号济南广播电视台院内12号楼 | 40 | 12 |
33 | 2024年12月 | 济南普瑞眼科医院 | 济南市历下区历山路146-1号 | 80 | 84 |
34 | 2024年12月 | 济南艾玛妇产医院 | 济南市历下区窑头路1号 | 32 | 36 |
35 | 2024年12月 | 济南神康医院 | 济南市历下区工业南路41号 | 299 | 26 |
36 | 2024年12月 | 山东省精神卫生中心 | 济南市历下区文化东路49号 | 1367 | 1322 |
37 | 2024年12月 | 济南现代皮肤病医院 | 济南市历下区解放路3号 | 40 | 24 |
38 | 2024年12月 | 济南曹博士美容整形医院 | 济南市历下区经十东路13773号9号楼1楼4楼5楼 | 20 | 3 |
39 | 2024年12月 | 济南艺星整形美容医院 | 济南市历下区泺源大街1-1号 | 19 | 37 |
40 | 2024年12月 | 济南丽合医疗美容医院 | 济南市历下区黑虎泉北路61号 | 20 | 21 |
41 | 2024年12月 | 济南伊美尔整形美容医院 | 济南市历下区解放路30-1号国华经典西座1-4层 | 24 | 42 |
42 | 2024年12月 | 济南诺德医疗美容医院 | 济南市历下区泺源大街168号 | 20 | 10 |
43 | 2024年12月 | 济南海大外科医院 | 济南市历下区文化西路15号千佛山大厦9F、10F | 66 | 156 |
44 | 2024年12月 | 山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 | 济南市经十路18877号 | 67 | 143 |
45 | 2024年12月 | 济南鲁商福瑞达护理院 | 济南市历下区历山路2号 | 107 | 0 |
46 | 2024年12月 | 山东省妇幼保健院 | 济南市历下区浆水泉路9-7号 | 603 | 2564 |
47 | 2024年12月 | 济南云端互联网医院 | 济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼恒大中环广场720室 | 0 | 0 |
48 | 2024年12月 | 济南市历下区甸柳新村街道甸柳社区卫生服务中心 | 济南市历下区甸柳新村五区15号 | 100 | 38 |
49 | 2024年12月 | 济南市历下区第三人民医院(姚家办事处社区卫生服中心) | 济南市天辰路666号 | 77 | 267 |
50 | 2024年12月 | 济南市历下区智远办事处济南炼油厂社区卫生服务中心 | 济南市历下区工业南路30-5 | 100 | 74 |
51 | 2024年12月 | 济南市历下区千佛山办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区棋盘东街2号 | 39 | 12 |
52 | 2024年12月 | 济南市历下区燕山办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区山大路204号 | 30 | 15 |
53 | 2024年12月 | 济南市历下区智远办事处盛福社区卫生服务中心 | 济南市历下区奥体中路盛福花园 | 30 | 37 |
54 | 2024年12月 | 济南市历下区龙洞办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区龙洞办事处锦屏家园龙锦生活广场龙锦10号楼02号铺 | 30 | 21 |
55 | 2024年12月 | 济南市历下区姚家街道窑头路社区卫生服务中心 | 济南市历下区窑头路1-67号 | 0 | 8 |
56 | 2024年12月 | 济南市历下区文化东路街道社区卫生服务中心 | 济南市历下区山师东路28-4号B座 | 0 | 2 |
57 | 2024年12月 | 济南市历下区泉城路办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区省府前街红尚坊9号117 | 0 | 35 |
58 | 2024年12月 | 济南市历下区东关办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区东关大街63号 | 0 | 19 |
59 | 2024年12月 | 济南市历下区解放路办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区解放路159号 | 0 | 49 |
60 | 2024年12月 | 济南市历下区大明湖街道社区卫生服务中心 | 济南市历下区大明湖路132号 | 0 | 3 |
61 | 2024年12月 | 济南市历下区趵突泉办事处趵突泉社区卫生服务中心 | 济南市历下区泺文路48号 | 7 | 1 |
62 | 2024年12月 | 济南市历下区建筑新村办事处绿景社区卫生服务中心 | 济南市历下区利农庄路8号 | 0 | 1 |
扫码使用手机浏览本页内容