2026年1月本行政区域内医疗机构数量、布局以及床位、大型设备等资源配置情况的公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 年份 | 机构名称 | 地址 | 实有床位(张) | 万元以上设备台数 |
| 1 | 2026年1月 | 济南现代皮肤病医院 | 济南市历下区健康路11号 | 20 | 24 |
| 2 | 2026年1月 | 山东省口腔医院 | 济南市历下区文化西路44-1号;济南市历下区奥体西路2377号万科城C11号配套商业101(1层) | 50 | 1402 |
| 3 | 2026年1月 | 济南市中心医院 | 济南市历下区解放路105号;济南市历下区山大南路56号;济南市经十路5106号 | 2548 | 6367 |
| 4 | 2026年1月 | 济南普瑞眼科医院 | 济南市历下区历山路146-1号 | 72 | 89 |
| 5 | 2026年1月 | 山东省妇幼保健院 | 济南市历下区浆水泉路9-7号/济南市经十路12675号1-4层,6层/济南市市中区玉函路69号南楼 | 603 | 2681 |
| 6 | 2026年1月 | 济南医院 | 济南市历下区历山路63-1号 | 300 | 364 |
| 7 | 2026年1月 | 山东建筑大学校医院 | 济南市历下区历山路96号 | 15 | 19 |
| 8 | 2026年1月 | 济南市第一人民医院 | 济南市大明湖路132号 | 301 | 1337 |
| 9 | 2026年1月 | 山东师范大学校医院 | 济南市历下区文化东路88号 | 10 | 18 |
| 10 | 2026年1月 | 济南历下德正堂中医医院 | 济南市历下区经十东路10567号成诚大厦裙楼第1、2层 | 20 | 4 |
| 11 | 2026年1月 | 山东省精神卫生中心 | 济南市历下区文化东路49号、济南市燕子山东路1号北办公楼七层 | 1594 | 1431 |
| 12 | 2026年1月 | 山东大学齐鲁医院 | 济南市历下区文化西路107号,高新区天辰路2000号,历下区南新街66号,历下区文化西路44号凯文大厦2-10层,市中区望岳路1938号4号楼、市中区东山路1号C7号楼5-7层 | 4220 | 13599 |
| 13 | 2026年1月 | 济南美康医院 | 济南市历下区花园东路3666号保利华庭公建3号101室 | 20 | 2 |
| 14 | 2026年1月 | 济南明湖可恩口腔医院 | 济南市历下区历山路27号万科海晏门中心商业综合楼三层、四层、 五层506室 | 15 | 178 |
| 15 | 2026年1月 | 济南中西医结合慢性病医院 | 济南市历下区经十东路13773号8号楼4楼 | 20 | 2 |
| 16 | 2026年1月 | 济南华圣医院 | 济南市历下区解放东路43号 | 30 | 2 |
| 17 | 2026年1月 | 济南名鲁中医医院 | 济南市历下区燕子山路10-1号 | 80 | 3 |
| 18 | 2026年1月 | 山东省千佛山医院 | 济南市经十路16766号 | 3085 | 7301 |
| 19 | 2026年1月 | 银丰(济南)医院 | 济南市历下区凤山路2001号银丰医疗广场银丰医疗中心-3层,-2层,北区A座、B座、D座,南区A座-1层、B座、C座、D座-1层 | 300 | 491 |
| 20 | 2026年1月 | 济南医大口腔医院 | 济南市历下区化纤厂路凯旋公馆小区9-1-105 | 15 | 49 |
| 21 | 2026年1月 | 山东财经大学医院 | 济南市历下区二环东路7366号 | 20 | 4 |
| 22 | 2026年1月 | 济南诺德医疗美容医院 | 济南市历下区泺源大街168号 | 20 | 15 |
| 23 | 2026年1月 | 济南市历下区第二人民医院 | 济南市历下区东关大街57号 | 115 | 149 |
| 24 | 2026年1月 | 丽山(山东)康复医院有限公司历下丽山医院 | 山东省济南市历下区南营街9号A区1-2层 | 20 | 1 |
| 25 | 2026年1月 | 济南艺星整形美容医院 | 济南市历下区泺源大街1-1号 | 19 | 40 |
| 26 | 2026年1月 | 山东省第二女子监狱医院 | 济南市历下区浆水泉路26号 | 6 | 10 |
| 27 | 2026年1月 | 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 | 山东省济南市历下区经十路18877号 | 450 | 317 |
| 28 | 2026年1月 | 山东省监狱医院 | 济南市历下区工业南路91号 | 20 | 36 |
| 29 | 2026年1月 | 济南华视眼科医院 | 山东省济南市历下区经十一路32号济南广播电视台院内12号楼 | 40 | 138 |
| 30 | 2026年1月 | 济南源申康复医院 | 济南市历下区凤山路2001号银丰医疗广场银丰医疗中心101北区C栋B2至9层 | 100 | 203 |
| 31 | 2026年1月 | 济南市历下区人民医院 | 济南市文化东路73号 | 271 | 956 |
| 32 | 2026年1月 | 山东省第一荣军优抚医院 | 济南市历下区解放路23号;济南市历下区旅游路21717号1号楼 | 421 | 579 |
| 33 | 2026年1月 | 山东政法学院医院 | 济南市历下区解放东路63号 | 20 | 0 |
| 34 | 2026年1月 | 济南曹博士美容整形医院 | 济南市历下区经十东路13773号9号楼1楼4楼5楼 | 20 | 2 |
| 35 | 2026年1月 | 山东省中医药研究院附属医院 | 济南市经十路12675号1、3-5层,经十东路238号B楼13-16层,燕东新路9-1号102室 | 19 | 77 |
| 36 | 2026年1月 | 济南历下博润医院 | 和平路53号 | 35 | 10 |
| 37 | 2026年1月 | 济南艾玛妇产医院 | 济南市历下区窑头路1号 | 32 | 36 |
| 38 | 2026年1月 | 济南士嘉博士口腔医院 | 济南市历下区茂岭山三号路万科大都会万公馆3号楼201-203室 | 15 | 45 |
| 39 | 2026年1月 | 济南中医肿瘤医院 | 济南市历下区历山路177号101 | 20 | 1 |
| 40 | 2026年1月 | 山东新中鲁中医医院 | 山东省济南市历下区山师东路31号A、座1层、2层,4层、济南市历下区趵突泉南路6号 | 27 | 11 |
| 41 | 2026年1月 | 济南云端互联网医院 | 济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼恒大中环广场720室 | 2 | 0 |
| 42 | 2026年1月 | 济南泰康拜博口腔医院 | 济南市历下区历山路65号 | 15 | 3 |
| 43 | 2026年1月 | 济南丽合医疗美容医院 | 济南市历下区黑虎泉北路61号 | 20 | 44 |
| 44 | 2026年1月 | 济南华韩医疗美容医院 | 济南市历下区和平路18号银座燕山写字楼北楼 | 20 | 6 |
| 45 | 2026年1月 | 济南海大外科医院 | 济南市历下区文化西路15号千佛山大厦9F、10F | 66 | 158 |
| 46 | 2026年1月 | 山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 | 济南市经十路18877号 | 97 | 176 |
| 47 | 2026年1月 | 济南市历下区第三人民医院西院区 | 济南市历下区洪山路下井庄园23号楼 | 20 | 2 |
| 48 | 2026年1月 | 山东中医药大学附属医院 | 济南市历下区文化西路42号;济南市历下区经十路16369号 | 3080 | 6252 |
| 49 | 2026年1月 | 济南历下医大医院 | 山东省济南市历下区洪山路下井庄园23号楼 | 20 | 24 |
| 50 | 2026年1月 | 山东省历山监狱医院 | 济南市历下区工业南路93号 | 20 | 4 |
| 51 | 2026年1月 | 济南市历下区智远办事处济南炼油厂社区卫生服务中心 | 济南市历下区工业南路30-5 | 100 | 95 |
| 52 | 2026年1月 | 济南市历下区建筑新村办事处绿景社区卫生服务中心 | 济南市历下区利农庄路8号 | 0 | 1 |
| 53 | 2026年1月 | 济南市历下区千佛山办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区棋盘东街2号 | 39 | 35 |
| 54 | 2026年1月 | 济南市历下区趵突泉办事处趵突泉社区卫生服务中心 | 济南市历下区泺文路48号 | 7 | 1 |
| 55 | 2026年1月 | 济南市历下区第三人民医院 | 姚家办事处新泺大街城投半山居二区二号公建房 | 36 | 284 |
| 56 | 2026年1月 | 济南市历下区智远办事处盛福社区卫生服务中心 | 济南市历下区奥体中路盛福花园 | 30 | 37 |
| 57 | 2026年1月 | 济南市历下区燕山办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区山大路204号 | 19 | 10 |
| 58 | 2026年1月 | 济南市历下区文化东路街道社区卫生服务中心 | 济南市历下区山师东路28-4号B座 | 0 | 2 |
| 59 | 2026年1月 | 济南市历下区甸柳新村街道甸柳社区卫生服务中心 | 济南市历下区甸柳新村五区15号 | 106 | 42 |
| 60 | 2026年1月 | 济南市历下区大明湖办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区大明湖路132号 | 0 | 3 |
| 61 | 2026年1月 | 济南市历下区姚家街道窑头路社区卫生服务中心 | 济南市历下区窑头路1-67号 | 0 | 8 |
| 62 | 2026年1月 | 济南市历下区泉城路办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区省府前街红尚坊9号117 | 0 | 2 |
| 63 | 2026年1月 | 济南市历下区东关办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区东关大街63号 | 0 | 23 |
| 64 | 2026年1月 | 济南市历下区解放路办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区解放路159号 | 50 | 54 |
| 65 | 2026年1月 | 济南市历下区龙洞办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区龙洞办事处锦屏家园龙锦生活广场龙锦10号楼02号铺 | 50 | 25 |
扫码使用手机浏览本页内容