历下区产科接种室公示信息(2023年12月更新)
字号:
大 中 小



编码 | 资质认证书编号 | 接种室名称 | 所属单位 | 地址 | 接种室负责人 | 联系电话 | 医疗机构执业许可证编号 | 批准设立时间 | 资质认证时间 | 预防接种服务内容(是/否) | 上年出生人口数(人) | 客户端编码 | 接苗人、联系电话 | |
第一类疫苗 | 第二类疫苗 | |||||||||||||
1 | 370102B004 | 济南市历下区人民医院产科接种室 | 济南市历下区人民医院 | 文化东路73号 | 闫芳 | 0531-68695062 | 49307107637010211A1001 | 2019.1.1 | 是 | 否 | 102 | 3701020861 | 闫芳 13608939460 | |
2 | 370102B003 | 济南市中心医院产科接种室 | 济南市中心医院 | 历下区解放路105号 | 孟娟 | 0531-85695263 | 49300067337010211A1001 | 2016.01.01 | 是 | 否 | 3023 | 3701020761 | 孟娟 18953106626 | |
3 | 370102B010 | 山东省立医院东院产科一接种室: | 山东省立医院东院 | 济南市历下区经十东路9677 | 赵海燕 | 0531-68773262 | 49557184037010411A1001 | 2013.7.60 | 2016.1.1 | 是 | 否 | 1859 | 3701021164 | 赵海燕 15589941207 |
4 | 370102B017 | 山东省妇幼保健院产科VIP一 接种室 | 山东省妇幼保健院 | 历下区经十东路238号 | 徐文静 | 0531-68795310 | 49554101937010211G1001 | 2016.7.25 | 2019.1.1 | 是 | 否 | 925 | 3701021361 | 徐文静13553155225 |
5 | 370102B016 | 山东省妇幼保健院产科二接种室 | 山东省妇幼保健院 | 历下区经十东路238号 | 焦淑珍 | 0531-68795332 | 49554101937010211G1001 | 2016.7.25 | 2019.1.1 | 是 | 否 | 2457 | 3701021362 | 焦淑珍 18396872234 |
6 | 370102B014 | 山东省中医药大学附属医院产科接种室 | 山东中医药大学附属医院 | 历下区文化西路42号 | 陈华 | 0531-68617512 | 49557039737010211A2101 | 2015.5.25 | 2015.5.25 | 是 | 否 | 255 | 3701020462 | 杨柳 18560033387 |
7 | 370102B019 | 山东省妇幼保健院产科VIP二接种室 | 山东省妇幼保健院 | 经十东路238号 | 聂加花 | 0531-68795311 | 49554101937010311 | 2016.09 | 2019.01.01 | 是 | 否 | 1300 | 3701021364 | 聂加花 13075339251 |
8 | 370102B020 | 山东省妇幼保健院产科一接种室 | 山东省妇幼保健院 | 经十东路238号 | 李秀娟 | 0531-68795309 | 49554101937010311 | 2017.05 | 2017.5.2 | 是 | 否 | 1842 | 3701021365 | 李秀娟15315319655 |
9 | 370102B013 | 济南艾玛妇产医院产科接种室 | 济南艾玛妇产医院 | 历下区窑头路1号 | 宋蕾 | 0531-82311093 | PDY40769637010216A5182 | 2017.07.24 | 2019.01.01 | 是 | 否 | 1742 | 3701021165 | 葛忠媛15969717885 |
10 | 370102B005 | 济南市第一人民医产科接种室 | 济南市第一人民医院 | 历下区大明湖路132号 | 赵燕 | 0531-55591960 | 49300075337010211A1001 | 2016.01.01 | 2016.01.01 | 是 | 否 | 279 | 3701020561 | 赵燕 15866779950 |
11 | 370102B011 | 山东大学齐鲁医院产科一接种室 | 山东大学齐鲁医院 | 历下区文化西路107号 | 刘晓燕 | 0531-82165831 | 49557491037010211A | 2014.3.4 | 2019.1.1 | 是 | 否 | 1104 | 3701020461 | 孙曼 18560081767 |
12 | 370102B009 | 山东省千佛山医院产科一接种室: | 山东第一医科大学第一附属医院 | 历下区经十路16766号 | 栾晓 | 0531-89269181 | 49557358X37010211A1001 | 2016.1.1 | 2019.1.1 | 是 | 否 | 2219 | 3701020862 | 栾晓 15662762863 |
13 | 370102B024 | 山东省妇幼保健院产科七接种室 | 山东省妇幼保健院 | 济南市历下区浆水泉路9-7号 | 吴兆婷 | 0531-68795315 | 49554101937010211G1001 | 2023.7.31 | 2023.7.31 | 是 | 否 | 2000 | 3701021367 | 吴兆婷18396806030 |
14 | 6 370102B002 | 山东省千佛山医院产科二接种室: | 山东第一医科大学第一附属医院 | 历下区经十路16766号 | 曹丹凤 | 0531-89269198 | 49557358X37010211A1001 | 2014.01.01 | 2019.01.01 | 是 | 否 | 2225 | 3701020863 | 曹丹凤15806606032 |
15 | 370102B001 | 山东大学齐鲁医院产科二接种室 | 山东大学齐鲁医院 | 文化西路107号 | 王立葵 | 0531-82165841 | 49557491037010211A1001 | 2012.12.24 | 2019.01.01 | 是 | 否 | 2250 | 3701020461 | 王立葵18560081766 |
16 | 370102B012 | 山东大学齐鲁医院产科三接种室 | 山东大学齐鲁医院 | 文化西路107号 | 初剑英 | 0531-82165851 | 49557491037010211A1001 | 2014.04.22 | 2019.01.01 | 是 | 否 | 1261 | 3701020461 | 初剑英18560081808 |
17 | 370102B018 | 山东省妇幼保健院产科三接种室 | 山东省妇幼保健院 | 历下区经十东路238号 | 徐雅敏 | 0531-68795309 | 49554101937010211G1001 | 2016.7.25 | 2019.1.1 | 是 | 否 | 2457 | 3701021363 | 徐雅敏13064020710 |
18 | 370102B021 | 山东省妇幼保健院产科六接种室 | 山东省妇幼保健院 | 历下区经十东路238号 | 刘灵芝 | 0531-68795320 | 49554101937010211G1001 | 2016.7.25 | 2019.1.1 | 是 | 否 | 2457 | 3701021363 | 刘灵芝13606413653 |
19 | 370102B007 | 山东省立医院东院产科二接种室 | 山东省立医院 | 济南市历下区经十东路9677号 | 张叶 | 0531-68773256 | 49557184037010411A1001 | 2013.7.31 | 2016.1.1 | 是 | 否 | 1987 | 3701021161 | 张叶13969075778 |
20 | 370102B025 | 山东省妇幼保健院产科八产科接种室 | 山东省妇幼保健院 | 济南市历下区浆水泉路9-7号 | 许惠 | 0531-68795308 | 49554101937010211G1001 | 2023.11.1 | 2023.8.26 | 是 | 否 | 2000 | 3701021368 | 许惠15665812918 |
21 | 370102B022 | 山东省千佛山医院产科三接种室 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 历下区经十路16766号 | 程雪 | 0531-66112261 | 49557358X37010211A1001 | 2022.9.15(暂定) | 2022.9.15(暂定) | 是 | 否 | 2000 | 3701020864 | 程雪 18615238455 |
22 | 370102B023 | 山东省千佛山医院产科六接种室 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 济南市历下区经十路16766号 | 吴晓群 | 15069191215 | 49557358X37010211A1001 | 2023.07.03 | 2023.07.03 | 是 | 否 | 2000 | 3701020865 | 吴晓群 15069191215 |
扫码使用手机浏览本页内容