济南市历下区人民医院医学生见习、实习基本情况
字号:
大 中 小



2024-2025学年山东医学高等专科学校实习安排名单 | ||||||
序号 | 系部 | 专业 (按统一编号及名称填写) | 班级 | 性别 | 学生单位 | 教学时间 |
1 | 药学系 | 01药学 | 22级药学3班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
2 | 医学检验系 | 05医学检验技术 | 22医学检验2班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
3 | 医学检验系 | 05医学检验技术 | 22医学检验3班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
4 | 医学检验系 | 07预防医学 | 2022预防医学1班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
5 | 医学检验系 | 07预防医学 | 2022预防医学1班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
6 | 医学检验系 | 07预防医学 | 2022预防医学1班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
7 | 医学检验系 | 07预防医学 | 2022预防医学1班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
8 | 医学检验系 | 07预防医学 | 2022预防医学1班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
9 | 医学检验系 | 07预防医学 | 2022预防医学1班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
10 | 医学影像系 | 10医学影像技术 | 3班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
11 | 医学影像系 | 10医学影像技术 | 3班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
12 | 医学系 | 21临床医学 | 22级临床1班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
13 | 医学系 | 21临床医学 | 22级临床1班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
14 | 医学系 | 21临床医学 | 22级临床1班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
15 | 医学系 | 18眼视光技术 | 22级眼视光技术(中外合作)1班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
16 | 口腔医学系 | 29口腔医学 | 2022级口腔5班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
17 | 口腔医学系 | 29口腔医学 | 2022级口腔5班 | 女 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
18 | 医学系 | 20康复治疗技术 | 22康复治疗技术1班 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 2024.7.1-2025.4.6 |
扫码使用手机浏览本页内容