济南市历下区人民医院床位、大型设备等资源配置情况
字号:
大 中 小



床位(张) | 311 |
有创呼吸机(台) | 3 |
无创呼吸机(台) | 5 |
心电监护仪(台) | 60 |
便携式超声诊断仪(台) | 3 |
震动排痰仪(台) | 1 |
CRRT仪(台) | 1 |
CT数量(台) | 3 |
救护车(辆) | 2 |
负压救护车(辆) | 4 |
核酸快检设备数(台) | 1 |
核酸提取仪数量(台) | 2 |
PCR扩增仪数量(台) | 3 |
96通道PCR台数(台) | 3 |
生物安全柜数量(台) | 2 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小床位(张) | 311 |
有创呼吸机(台) | 3 |
无创呼吸机(台) | 5 |
心电监护仪(台) | 60 |
便携式超声诊断仪(台) | 3 |
震动排痰仪(台) | 1 |
CRRT仪(台) | 1 |
CT数量(台) | 3 |
救护车(辆) | 2 |
负压救护车(辆) | 4 |
核酸快检设备数(台) | 1 |
核酸提取仪数量(台) | 2 |
PCR扩增仪数量(台) | 3 |
96通道PCR台数(台) | 3 |
生物安全柜数量(台) | 2 |
扫码使用手机浏览本页内容
51
信息发布总数83
点击量