济南市历下区人民医院检验项目目录
字号:
大 中 小
| 济南市历下区人民医院普通级检验项目目录 | ||||
| 编号 | 分级 | 分组 | 医嘱 组套 | 检测项目 |
| 1 | 普通级检验项目 | 发光 | 降钙素原测定 | |
| 2 | 普通级检验项目 | 发光 | B型脑利钠肽(BNP)测定 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 |
| 3 | 普通级检验项目 | 发光 | 丙肝抗体定量 | |
| 4 | 普通级检验项目 | 发光 | 梅毒螺旋体抗体定量 | |
| 5 | 普通级检验项目 | 发光 | 超敏促甲状腺激素(TSH) | |
| 6 | 普通级检验项目 | 发光 | HIV抗体定量 | |
| 7 | 普通级检验项目 | 发光 | 肌红蛋白 | |
| 8 | 普通级检验项目 | 发光 | 肌钙蛋白T测定 | |
| 9 | 普通级检验项目 | 临检 | 血常规 | |
| 10 | 普通级检验项目 | 临检 | 血沉 | |
| 11 | 普通级检验项目 | 临检 | 尿妊娠(HCG) | |
| 12 | 普通级检验项目 | 临检 | 尿沉渣分析 | |
| 13 | 普通级检验项目 | 临检 | 呕吐物潜血 | |
| 14 | 普通级检验项目 | 临检 | 轮状病毒抗原检测(大便) | |
| 15 | 普通级检验项目 | 临检 | 精液常规 | |
| 16 | 普通级检验项目 | 临检 | 前列腺液常规 | |
| 17 | 普通级检验项目 | 临检 | PT | |
| 18 | 普通级检验项目 | 临检 | APTT | |
| 19 | 普通级检验项目 | 临检 | FIB | |
| 20 | 普通级检验项目 | 临检 | 大便常规 | |
| 21 | 普通级检验项目 | 临检 | 大便潜血 | |
| 22 | 普通级检验项目 | 临检 | 白带常规 | |
| 23 | 普通级检验项目 | 临检 | 尿常规 | |
| 24 | 普通级检验项目 | 临检 | 甲型流感病毒抗原检测 | |
| 25 | 普通级检验项目 | 临检 | 尿微量白蛋白 | |
| 26 | 普通级检验项目 | 临检 | D二聚体 | |
| 27 | 普通级检验项目 | 临检 | 白蛋白 | |
| 28 | 普通级检验项目 | 免疫 | 丙肝HCV | |
| 29 | 普通级检验项目 | 免疫 | 乙肝表面抗原 | |
| 30 | 普通级检验项目 | 免疫 | 乙肝表面抗体 | |
| 31 | 普通级检验项目 | 免疫 | HIV抗体 | |
| 32 | 普通级检验项目 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体 | |
| 33 | 普通级检验项目 | 免疫 | 肺炎支原体 | |
| 34 | 普通级检验项目 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体滴度试验 | |
| 35 | 普通级检验项目 | 生化 | 血糖 | |
| 36 | 普通级检验项目 | 生化 | 碱性磷酸酶ALP | |
| 37 | 普通级检验项目 | 生化 | 二氧化碳结合力 | |
| 38 | 普通级检验项目 | 生化 | 三小时血糖 | |
| 39 | 普通级检验项目 | 生化 | 脂肪酶 | |
| 40 | 普通级检验项目 | 生化 | 一小时血糖 | |
| 41 | 普通级检验项目 | 生化 | 二小时血糖 | |
| 42 | 普通级检验项目 | 生化 | 血HCG(β-HCG) | |
| 43 | 普通级检验项目 | 生化 | 谷氨酰转肽酶GGT | |
| 44 | 普通级检验项目 | 生化 | 肌酐Cr | |
| 45 | 普通级检验项目 | 生化 | 尿素BUN | |
| 46 | 普通级检验项目 | 生化 | 尿酸UA | |
| 47 | 普通级检验项目 | 生化 | 淀粉酶AMY | |
| 48 | 普通级检验项目 | 生化 | 半小时血糖 | |
| 49 | 普通级检验项目 | 生化 | 前白蛋白PA | |
| 50 | 普通级检验项目 | 生化 | 甘油三酯 | |
| 51 | 普通级检验项目 | 生化 | 胆固醇 | |
| 52 | 普通级检验项目 | 生化 | 总蛋白TP | |
| 53 | 普通级检验项目 | 生化 | 谷丙转氨酶ALT | |
| 54 | 普通级检验项目 | 生化 | β2微球蛋白β2-MG | |
| 55 | 普通级检验项目 | 生化 | 尿淀粉酶 | |
| 56 | 普通级检验项目 | 生化 | 糖化血红蛋白HbA1c | |
| 57 | 普通级检验项目 | 生化 | 谷草转氨酶AST | |
| 58 | 普通级检验项目 | 生化 | 乳酸脱氢酶LDH | |
| 59 | 普通级检验项目 | 生化 | 同型半胱氨酸(HCY) | |
| 60 | 普通级检验项目 | 生化 | 谷丙转氨酶ALT(入托) | |
| 61 | 普通级检验项目 | 生化 | 高密度脂蛋白 | |
| 62 | 普通级检验项目 | 生化 | 低密度脂蛋白 | |
| 63 | 普通级检验项目 | 生化 | 总胆红素 | |
| 64 | 普通级检验项目 | 生化 | 直接胆红素 | |
| 65 | 普通级检验项目 | 生化 | 肌酸激酶 | |
| 66 | 普通级检验项目 | 生化 | a-羟丁酸 | |
| 67 | 普通级检验项目 | 生化 | 肌酸激酶-MB同工酶质量法 | |
| 68 | 普通级检验项目 | 生化 | 磷 | |
| 69 | 普通级检验项目 | 生化 | 脂蛋白a | |
| 70 | 普通级检验项目 | 发光 | T3 | T3 |
| 71 | 普通级检验项目 | 发光 | T4 | T4 |
| 72 | 普通级检验项目 | 发光 | FT3 | FT3 |
| 73 | 普通级检验项目 | 发光 | FT4 | FT4 |
| 74 | 普通级检验项目 | 临检 | 尿沉渣定量(仪器法) | |
| 75 | 普通级检验项目 | 发光 | CA125 | |
| 76 | 普通级检验项目 | 发光 | CA153 | |
| 77 | 普通级检验项目 | 发光 | CA199 | |
| 78 | 普通级检验项目 | 发光 | 癌胚抗原CEA | |
| 79 | 普通级检验项目 | 发光 | 甲胎蛋白AFP | |
| 80 | 普通级检验项目 | 发光 | 人附睾蛋白4(HE4) | |
| 81 | 普通级检验项目 | 临检 | 穿刺液常规 | |
| 82 | 普通级检验项目 | 临检 | 胸腹水常规 | |
| 83 | 普通级检验项目 | 临检 | 脑脊液常规 | |
| 84 | 普通级检验项目 | 生化 | 胱抑素CYSC | |
| 85 | 普通级检验项目 | 细菌 | 抗酸杆菌涂片检查(临床) | |
| 86 | 普通级检验项目 | 细菌 | 真菌涂片镜检 | |
| 87 | 普通级检验项目 | 细菌 | 菌痢培养(腹泻门诊)(发现致病菌加做药敏) | |
| 88 | 普通级检验项目 | 细菌 | 大便霍乱快检(SPA) | |
| 89 | 普通级检验项目 | 细菌 | 真菌培养及鉴定(发现致病菌加做药敏) | |
| 90 | 普通级检验项目 | 细菌 | 淋球菌涂片镜检 | |
| 91 | 普通级检验项目 | 细菌 | 胸腹水细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 92 | 普通级检验项目 | 细菌 | 分泌物细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 93 | 普通级检验项目 | 细菌 | 咽拭子细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 94 | 普通级检验项目 | 细菌 | 大便细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 95 | 普通级检验项目 | 细菌 | 导管尖细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 96 | 普通级检验项目 | 细菌 | 痰细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 97 | 普通级检验项目 | 细菌 | 大便霍乱菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 98 | 普通级检验项目 | 细菌 | 细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 99 | 普通级检验项目 | 细菌 | 尿细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 100 | 普通级检验项目 | 细菌 | 血培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 101 | 普通级检验项目 | 细菌 | 药敏检测(手工法) | |
| 102 | 普通级检验项目 | 细菌 | 药敏定量(MIC) | |
| 103 | 普通级检验项目 | 细菌 | 脑脊液细菌培养(发现致病菌加做药敏) | |
| 104 | 普通级检验项目 | 细菌 | 真菌药敏定量 | |
| 105 | 普通级检验项目 | 新冠 | 新冠病毒核酸检测(含试剂) | |
| 106 | 普通级检验项目 | 新冠 | 应检尽检新冠病毒核酸检测(含试剂) | |
| 107 | 普通级检验项目 | 新冠 | 新型冠状病毒抗原检测(含试剂) | |
| 108 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞洗涤红细胞(2U) | |
| 109 | 普通级检验项目 | 血库 | 交叉配血 | |
| 110 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞洗涤红细胞1U(医保专用) | |
| 111 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞洗涤红细胞2U(医保专用) | |
| 112 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞悬浮红细胞1U(医保专用) | |
| 113 | 普通级检验项目 | 血库 | 抗体筛查 | |
| 114 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞洗涤红细胞1.5U(医保专用) | |
| 115 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞机采血小板(医保专用) | |
| 116 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞悬浮红细胞(1.5U) | |
| 117 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞悬浮红细胞(1U) | |
| 118 | 普通级检验项目 | 血库 | 病毒灭活血浆(100ml) | |
| 119 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞机采血小板(1个单位) | |
| 120 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞悬浮红细胞2U(医保专用) | |
| 121 | 普通级检验项目 | 血库 | 病毒灭活血浆100ml(医保专用) | |
| 122 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞悬浮红细胞2U | |
| 123 | 普通级检验项目 | 血库 | 去白细胞悬浮红细胞1.5U(医保专用) | |
| 124 | 普通级检验项目 | 血库 | 冷沉淀2U | |
| 125 | 普通级检验项目 | 血库 | 冷沉淀2U(医保专用) | |
| 126 | 普通级检验项目 | 血库 | 病毒灭活血浆(150ml) | |
| 127 | 普通级检验项目 | 血库 | 病毒灭活血浆(200ml) | |
| 128 | 普通级检验项目 | 发光 | FT3FT4TSH | FT3、FT4、TSH |
| 129 | 普通级检验项目 | 发光 | T3T4TSH | T3、T4、TSH |
| 130 | 普通级检验项目 | 发光 | 甲状腺功能测定(五项) | T3、T4、FT3、FT4、TSH |
| 131 | 普通级检验项目 | 发光 | 甲状腺功能全套(七项) | T3、T4、FT3、FT4、TSH、TG-Ab(抗甲状腺球蛋白抗体)、TPO-Ab(抗甲状腺过氧化物酶抗体) |
| 132 | 普通级检验项目 | 发光 | 乙肝五项定量 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb定量 |
| 133 | 普通级检验项目 | 发光 | 甲状腺三项(妇产科) | FT4、TSH、TPO-Ab |
| 134 | 普通级检验项目 | 发光 | 甲状腺抗体测定 | TG-Ab、TPO-Ab |
| 135 | 普通级检验项目 | 发光 | 心梗三项定量 | 肌钙蛋白T、肌酸激酶-MB同工酶质量、肌红蛋白 |
| 136 | 普通级检验项目 | 发光 | 心梗二项定量 | 肌钙蛋白T、肌酸激酶-MB同工酶质量 |
| 137 | 普通级检验项目 | 临检 | 血常规+C反应蛋白 | 血常规、C反应蛋白 |
| 138 | 普通级检验项目 | 临检 | 阴道分泌物检查(五项) | 白带常规、过氧化氢、唾液酸苷酶、白细胞酯酶、凝固酶 |
| 139 | 普通级检验项目 | 临检 | 血凝四项 | PT、INR计算值、APTT、TT、FIB |
| 140 | 普通级检验项目 | 临检 | 大便常规+潜血+轮状病毒 | 大便常规、潜血、轮状病毒 |
| 141 | 普通级检验项目 | 临检 | 血型鉴定(微柱法) | ABO、RH血型 |
| 142 | 普通级检验项目 | 临检 | 血凝四项+D-二聚体 | PT、INR计算值、APTT、TT、FIB、D-二聚体 |
| 143 | 普通级检验项目 | 临检 | 血常规+网织红 | 血常规、网织红 |
| 144 | 普通级检验项目 | 临检 | 血常规+C反应蛋白+网织红 | 血常规、C反应蛋白、网织红 |
| 145 | 普通级检验项目 | 免疫 | 幽门螺旋杆菌(现症感染) | 幽门螺旋杆菌抗体、CIM抗体 |
| 146 | 普通级检验项目 | 免疫 | 乙肝五项 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb定性 |
| 147 | 普通级检验项目 | 生化 | 肝功分析1 | ALT、AST、GGT、TP、ALB、r-ALP、TBIL、DBIL、IBIL、PA |
| 148 | 普通级检验项目 | 生化 | 血脂分析1 | TC、TG、HDL、LDL |
| 149 | 普通级检验项目 | 生化 | 肾功分析1 | UREA、Cr、UA |
| 150 | 普通级检验项目 | 生化 | 钾钠氯钙 | K、Na、Cl、Ca |
| 151 | 普通级检验项目 | 生化 | 肾功三项 | UREA、Cr、UA |
| 152 | 普通级检验项目 | 生化 | 尿ACR | 尿肌酐、尿微量白蛋白、ACR计算值 |
| 153 | 普通级检验项目 | 生化 | 离子分析 | K、Na、Cl、Ca、P、CO2、AG计算值 |
| 154 | 普通级检验项目 | 生化 | 蛋白分类 | TP、ALB、PA |
| 155 | 普通级检验项目 | 生化 | 离子分析(透析后) | K、Na、Cl、Ca、P、CO2、AG计算值 |
| 156 | 普通级检验项目 | 生化 | 肾功分析1(透析后) | UREA、Cr、UA、β2微球蛋白 |
| 157 | 普通级检验项目 | 新冠 | 新冠病毒抗体两项(含试剂) | 新冠病毒抗体IgM、IgG |
| 158 | 普通级检验项目 | 生化 | 载脂蛋白A1、B | 载脂蛋白A1、载脂蛋白B |
| 159 | 普通级检验项目 | 免疫 | 乙肝五项(自费筛查专用) | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb定性 |
| 160 | 普通级检验项目 | 免疫 | 乙肝表面抗原 抗体(自费筛查专用) | 乙肝表面抗原、乙肝表面抗体 |
| 161 | 普通级检验项目 | 发光 | 前列腺肿瘤标志物 | PSA、F-PSA(游离前列腺抗原) |
| 162 | 普通级检验项目 | 生化 | 胸腹水生化 | 淀粉酶、腺苷脱氨酶、乳酸脱氢酶、葡萄糖 |
| 163 | 普通级检验项目 | 生化 | 脑脊液生化 | 氯、腺苷脱氨酶、乳酸脱氢酶、葡萄糖 |
| 164 | 普通级检验项目 | 生化 | 岩藻糖苷酶AFU | |
| 165 | 普通级检验项目 | 生化 | 腺苷脱氨酶ADA | |
| 166 | 普通级检验项目 | 生化 | 胆碱酯酶 | |
| 167 | 普通级检验项目 | 生化 | 载脂蛋白A1 | |
| 168 | 普通级检验项目 | 生化 | 载脂蛋白B | |
| 169 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗O(定量) | |
| 170 | 普通级检验项目 | 外送 | 胰岛素测定(一小时) | |
| 171 | 普通级检验项目 | 外送 | 胰岛素测定 | |
| 172 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清C肽测定 | |
| 173 | 普通级检验项目 | 外送 | 铁蛋白测定(Fer) | |
| 174 | 普通级检验项目 | 外送 | 类风湿因子(定量) | |
| 175 | 普通级检验项目 | 外送 | 甲肝HAV | |
| 176 | 普通级检验项目 | 外送 | 戊肝抗体 | |
| 177 | 普通级检验项目 | 外送 | 孕酮测定(PGN) | |
| 178 | 普通级检验项目 | 外送 | C反应蛋白(CRP)定量 | |
| 179 | 普通级检验项目 | 外送 | 超敏C反应蛋白 | |
| 180 | 普通级检验项目 | 外送 | 降钙素 | |
| 181 | 普通级检验项目 | 外送 | 胰岛素测定(半小时) | |
| 182 | 普通级检验项目 | 外送 | 胰岛素测定(三小时) | |
| 183 | 普通级检验项目 | 外送 | 胰岛素测定(二小时) | |
| 184 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清C肽测定(三小时) | |
| 185 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清C肽测定(半小时) | |
| 186 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清C肽测定(一小时) | |
| 187 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清C肽测定(二小时) | |
| 188 | 普通级检验项目 | 外送 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgM测定定性 | |
| 189 | 普通级检验项目 | 外送 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgG测定定性 | |
| 190 | 普通级检验项目 | 外送 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM测定定性 | |
| 191 | 普通级检验项目 | 外送 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG测定定性 | |
| 192 | 普通级检验项目 | 外送 | 水痘带状疱疹病毒定性 | |
| 193 | 普通级检验项目 | 病理 | 皮肤活组织病理学检查 | 手术标本检查与诊断单切 |
| 194 | 普通级检验项目 | 病理 | 恶性肿瘤标本病理检查 | 手术标本检查与诊断根治 |
| 195 | 普通级检验项目 | 病理 | 阑尾切除病理检查 | 手术标本检查与诊断单切 |
| 196 | 普通级检验项目 | 病理 | 胆囊切除病理检查 | 手术标本检查与诊断单切 |
| 197 | 普通级检验项目 | 病理 | 病变器官病理检查 | 手术标本检查与诊断单切 |
| 198 | 普通级检验项目 | 病理 | 内镜组织活检检查与诊断 | |
| 199 | 普通级检验项目 | 病理 | 内镜组织活检增加部位 | |
| 200 | 普通级检验项目 | 病理 | 局部切除组织活检检查与诊断 | |
| 201 | 普通级检验项目 | 病理 | 体液细胞学检查 | |
| 202 | 普通级检验项目 | 病理 | 免疫组化 | 免疫组织化学染色诊断 |
| 203 | 普通级检验项目 | 病理 | 冰冻切片加收 | 冰冻切片检查与诊断(每增加一个部位加收) |
| 204 | 普通级检验项目 | 病理 | 显微摄影术 | |
| 205 | 普通级检验项目 | 病理 | 液盖膜涡流混匀法免疫组化 | |
| 206 | 普通级检验项目 | 病理 | 图文病理 | 图文病例报告加收 |
| 207 | 普通级检验项目 | 病理 | 两腺细针穿刺脱落细胞学检查 | |
| 208 | 普通级检验项目 | 病理 | 特殊染色 | |
| 209 | 普通级检验项目 | 病理 | 冰冻切片检查与诊断 | 冰冻切片检查与诊断 |
| 210 | 普通级检验项目 | 发光 | 甲状腺球蛋白(TG) | |
| 211 | 普通级检验项目 | 生化 | 糖化血清蛋白 (果糖胺) | |
| 212 | 普通级检验项目 | 外送 | 白细胞介素6(IL-6) | |
| 213 | 普通级检验项目 | 外送 | 胃泌素释放肽前体 | |
| 214 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | |
| 215 | 普通级检验项目 | 外送 | 沙眼衣原体DNA测定 | |
| 216 | 普通级检验项目 | 外送 | 腺病毒抗体IgM | |
| 217 | 普通级检验项目 | 外送 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | |
| 218 | 普通级检验项目 | 外送 | 促甲状腺激素受体抗体自身抗体(TRAb) | |
| 219 | 普通级检验项目 | 外送 | 肿瘤坏死因子α | |
| 220 | 普通级检验项目 | 外送 | 鳞癌细胞抗原(SCC) | |
| 221 | 普通级检验项目 | 外送 | 皮质醇(16点) | |
| 222 | 普通级检验项目 | 外送 | CA724 | |
| 223 | 普通级检验项目 | 外送 | CA50 | |
| 224 | 普通级检验项目 | 外送 | CA242 | |
| 225 | 普通级检验项目 | 外送 | 泌乳素(PRL) | |
| 226 | 普通级检验项目 | 外送 | 促卵泡刺激素(FSH) | |
| 227 | 普通级检验项目 | 外送 | 促肾上腺皮质激素(ACTH) | |
| 228 | 普通级检验项目 | 外送 | 生长激素(GH) | |
| 229 | 普通级检验项目 | 外送 | 促黄体生产素(LH) | |
| 230 | 普通级检验项目 | 外送 | 睾酮测定(TTE) | |
| 231 | 普通级检验项目 | 外送 | 雌二醇测定 | |
| 232 | 普通级检验项目 | 外送 | 乙肝病毒DNA测定 | |
| 233 | 普通级检验项目 | 外送 | 人类白细胞抗原B27 | |
| 234 | 普通级检验项目 | 外送 | 结核抗体 | |
| 235 | 普通级检验项目 | 外送 | 丙型肝炎病毒(HCV)RNA测定 | |
| 236 | 普通级检验项目 | 外送 | 血醛固酮测定 | |
| 237 | 普通级检验项目 | 外送 | CYFRA211 | |
| 238 | 普通级检验项目 | 外送 | 封闭抗体 | |
| 239 | 普通级检验项目 | 外送 | β2糖蛋白1抗体 | |
| 240 | 普通级检验项目 | 外送 | 解脲支原体DNA测定 | |
| 241 | 普通级检验项目 | 外送 | 皮质醇(8点) | |
| 242 | 普通级检验项目 | 外送 | G试验 | |
| 243 | 普通级检验项目 | 外送 | EB病毒DNA(EB-DNA)定性 | |
| 244 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定 | |
| 245 | 普通级检验项目 | 外送 | 人乳头瘤病毒分型全套测定 | |
| 246 | 普通级检验项目 | 外送 | 甲状旁腺激素测定 | |
| 247 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-苯妥英钠 | |
| 248 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-卡马西平 | |
| 249 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-地高辛 | |
| 250 | 普通级检验项目 | 外送 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | |
| 251 | 普通级检验项目 | 外送 | 恶性肿瘤特异性生长因子 | |
| 252 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗双链DNA抗体(dsDNA)定性 | |
| 253 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗核抗体(ANA)定量 | |
| 254 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清免疫固定电泳(IF) | |
| 255 | 普通级检验项目 | 外送 | EB病毒壳抗原IgM抗体 | |
| 256 | 普通级检验项目 | 外送 | GM试验 | |
| 257 | 普通级检验项目 | 外送 | 胃泌素G17 | |
| 258 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-丙戊酸 | |
| 259 | 普通级检验项目 | 外送 | 丙型肝炎RNA(高敏) | |
| 260 | 普通级检验项目 | 外送 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | |
| 261 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清骨钙素测定 | |
| 262 | 普通级检验项目 | 外送 | 淋球菌培养 | |
| 263 | 普通级检验项目 | 外送 | 皮质醇(0点) | |
| 264 | 普通级检验项目 | 外送 | 尿游离皮质醇测定 | |
| 265 | 普通级检验项目 | 外送 | 高危型人乳头瘤病毒HPV-DNA检测 | |
| 266 | 普通级检验项目 | 外送 | 总IgE测定 | |
| 267 | 普通级检验项目 | 外送 | 脑脊液总蛋白定量 | |
| 268 | 普通级检验项目 | 外送 | 24小时尿微量白蛋白排泄率 | |
| 269 | 普通级检验项目 | 外送 | 结核菌T细胞检测(T-SPOT) | |
| 270 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗心磷脂总抗体ACA | |
| 271 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清蛋白电泳(SPE) | |
| 272 | 普通级检验项目 | 外送 | 尿蛋白电泳(UPE) | |
| 273 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清镁测定 | |
| 274 | 普通级检验项目 | 外送 | 骨型碱性磷酸酶质量测定 | |
| 275 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-苯巴比妥 | |
| 276 | 普通级检验项目 | 外送 | 铜蓝蛋白(CER) | |
| 277 | 普通级检验项目 | 外送 | 总I型胶原氨基端前肽(PINP)测定 | |
| 278 | 普通级检验项目 | 外送 | 结核杆菌DNA定性测定 | |
| 279 | 普通级检验项目 | 外送 | 支原体(解脲、人型)培养及药敏 | |
| 280 | 普通级检验项目 | 外送 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | |
| 281 | 普通级检验项目 | 外送 | 隐球菌抗原 | |
| 282 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-氯茶碱 | |
| 283 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗线粒体抗体(AMA) | |
| 284 | 普通级检验项目 | 外送 | 尿香草扁桃酸(VMA) | |
| 285 | 普通级检验项目 | 外送 | 包虫病抗体 | |
| 286 | 普通级检验项目 | 外送 | 雌三醇测定 | |
| 287 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-环孢霉素A | |
| 288 | 普通级检验项目 | 外送 | 药物浓度-普乐可复 | |
| 289 | 普通级检验项目 | 外送 | 尿醛固酮测定 | |
| 290 | 普通级检验项目 | 外送 | 25羟维生素D测定 | |
| 291 | 普通级检验项目 | 外送 | 高敏乙型肝炎DNA测定(定量) | |
| 292 | 普通级检验项目 | 外送 | 叶酸 | |
| 293 | 普通级检验项目 | 外送 | 风湿三项(定量) | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)、CRP(c反应蛋白)、RF(类风湿因子) |
| 294 | 普通级检验项目 | 外送 | 胰岛素释放(5次) | 胰岛素释放(5次)空腹、0.5h、1h、2h、3h |
| 295 | 普通级检验项目 | 外送 | 血清C肽释放(5次) | C肽释放(5次)空腹、0.5h、1h、2h、3h |
| 296 | 普通级检验项目 | 外送 | 糖尿病三项 | 胰岛素、C肽、抗胰岛素抗体 |
| 297 | 普通级检验项目 | 外送 | 优生五项IgG | 风疹病毒抗体、单纯疱疹病毒抗体Ι、单纯疱疹病毒抗体Ⅱ、巨细胞病毒抗体、弓形体抗体IgG |
| 298 | 普通级检验项目 | 外送 | 微量元素六项 | 钙、铁、锌、镁、铜、铅 |
| 299 | 普通级检验项目 | 外送 | 补体C3C4 | C3、C4 |
| 300 | 普通级检验项目 | 外送 | 优生五项IgM | 巨细胞病毒抗体、单纯疱疹病毒抗体Ι、单纯疱疹病毒抗体Ⅱ、风疹病毒抗体、弓形体抗体IgM |
| 301 | 普通级检验项目 | 外送 | 免疫球蛋白三项 | IgA、IgG、IgM |
| 302 | 普通级检验项目 | 外送 | 免疫球蛋白五项 | IgA、IgG、IgM、C3、C4 |
| 303 | 普通级检验项目 | 外送 | 女性性激素六项 | 睾酮、雌二醇、孕酮、泌乳素、促卵泡刺激素、促黄体生成素 |
| 304 | 普通级检验项目 | 外送 | 弓形虫抗体(IgM+IgG) | |
| 305 | 普通级检验项目 | 外送 | 风湿四项 | 抗核抗体、抗角蛋白抗体(AKA) 、抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)、类风湿因子 |
| 306 | 普通级检验项目 | 外送 | T细胞亚群检测 | CD3、CD4、CD8 |
| 307 | 普通级检验项目 | 外送 | 风湿九项 | 抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)、类风湿因子、抗Sm 、抗JO-1、抗Scl-70、抗着丝点蛋白B抗体、抗ds DNA抗体、抗SSA抗体/Ro 52KDa、抗SSA抗体/Ro 60KDa、抗SSB抗体/La 、抗U1-snRNP抗体、抗核糖体P蛋白抗体(Rib-Po) 、抗核小体(Nucleosome)抗体、抗组蛋白抗体 |
| 308 | 普通级检验项目 | 外送 | 风湿十一项 | 抗核抗体、抗角蛋白抗体(AKA) 、抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)、类风湿因子、抗Sm 、抗JO-1、抗Scl-70、抗着丝点蛋白B抗体、抗ds DNA抗体、抗SSA抗体/Ro 52KDa、抗SSA抗体/Ro 60KDa、抗SSB抗体/La 、抗U1-snRNP抗体、抗核糖体P蛋白抗体(Rib-Po) 、抗核小体(Nucleosome)抗体、抗组蛋白抗体 |
| 309 | 普通级检验项目 | 外送 | 过敏原系列 | 吸入10项、食入10项(屋尘螨、粉尘螨、猫上皮 、狗上皮 、交链孢霉 、柳树 、普通豚草、屋尘 、蟑螂 、艾蒿、花生 、大豆 、牛奶、蟹、虾、鸡蛋、牛肉 、鳕鱼、小麦 、羊肉 ) |
| 310 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗可提取核抗原抗体谱(ENA) | 抗Sm 、抗JO-1、抗Scl-70、抗着丝点蛋白B抗体、抗ds DNA抗体、抗SSA抗体/Ro 52KDa、抗SSA抗体/Ro 60KDa、抗SSB抗体/La 、抗U1-snRNP抗体、抗核糖体P蛋白抗体(Rib-Po) 、抗核小体(Nucleosome)抗体、抗组蛋白抗体 |
| 311 | 普通级检验项目 | 外送 | 真菌过敏原系列 | 户尘螨、蟑螂、狗毛、烟曲霉、交连孢霉、艾蒿、牛奶、虾 |
| 312 | 普通级检验项目 | 外送 | 带状疱疹病毒IgG/IgM抗体 | 带状疱疹病毒IgG、IgM抗体 |
| 313 | 普通级检验项目 | 外送 | 自身免疫性肝炎病抗体四项检测 | 线粒体抗体、抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体、抗肝肾微粒体抗体、抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体 |
| 314 | 普通级检验项目 | 外送 | 贫血三项 | Fer(铁蛋白)、VB12、叶酸 |
| 315 | 普通级检验项目 | 外送 | 抗中性粒细胞胞浆抗体两项(ANCA) | 抗中性粒细胞胞浆抗体-pANCA、抗中性粒细胞胞浆抗体-cANCA |
