历下区行政审批服务局行政执法人员名单
字号:
大 中 小



历下区行政审批服务局行政执法人员名单(2024年) | |||||
序号 | 姓名 | 职务 | 执法岗位 | 执法证号 | 备注 |
1 | 孙东 | 局长 | 局长 | 15010198004 | |
2 | 于金方 | 正科 | 政策法规科 | 15010198008 | |
3 | 牛亦慧 | 正科 | 市场准入科 | 15010198015 | |
4 | 杨凯 | 副科 | 勘查检验科 | 15010198013 | |
5 | 王泉 | 副科 | 勘查检验科 | 15010198016 | |
6 | 王佳 | 副高 | 勘查检验科 | 15010198002 | |
7 | 王凯凯 | 副科 | 社会事务科 | 15010198032 | |
8 | 史广帅 | 科员 | 市场准入科 | 15010198024 | |
9 | 范莹莹 | 副科 | 市场准入科 | 15010198034 | |
10 | 孙衍昌 | 正科 | 勘查检验科 | 15010198023 | |
11 | 桑建华 | 副科 | 市场准入科 | 15010198018 | |
12 | 周苑 | 副科 | 投资建设科 | 15010198035 | |
13 | 赵敏 | 副科 | 社会事务科 | 15010198028 | |
14 | 王栋 | 科员 | 社会事务科 | 15010198033 | |
15 | 张静 | 副科 | 市场准入科 | 15010198012 | |
16 | 段兴超 | 副科 | 社会事务科 | 15010198031 | |
17 | 俞景娜 | 副科 | 社会事务科 | 15010198026 | |
18 | 刘少坤 | 副科 | 市场准入科 | 15010198010 | |
19 | 吕新宇 | 科员 | 勘查检验科 | 15010198030 | |
20 | 骆延梅 | 副科 | 勘查检验科 | 15010198029 | |
21 | 孟婷 | 科员 | 政策法规科 | 15010198038 | |
22 | 冯丽 | 副科 | 市场准入科 | 15010198009 | |
23 | 刘杨 | 正科 | 市场准入科 | 15010198001 | |
24 | 张继匀 | 副科 | 市场准入科 | 15010198017 | |
25 | 翟鸣晓 | 副科 | 社会事务科 | 15010198027 | |
26 | 苗大伟 | 正科 | 勘查检验科 | 15010198021 | |
27 | 黄斌 | 副科 | 社会事务科 | 15010198022 | |
28 | 梁爱红 | 副科 | 市场准入科 | 15010198014 | |
29 | 胡瑞 | 科员 | 社会事务科 | 15010198040 | |
30 | 巩顺贤 | 副科 | 市场准入科 | 15010198003 | |
31 | 孙沛君 | 科员 | 社会事务科 | 15010198037 | |
32 | 刘上 | 科员 | 市场准入科 | 15010198041 | |
33 | 崔宗军 | 科员 | 市场准入科 | 15010198044 | |
34 | 刘德花 | 科员 | 市场准入科 | 15010198042 | |
35 | 瞿雯 | 科员 | 投资建设科 | 15010198045 | |
36 | 殷铭章 | 科员 | 市场准入科 | 15010198020 | |
37 | 姜洋 | 科员 | 社会事务科 | 15010198006 | |
38 | 巩玉晓 | 科员 | 社会事务科 | 15010198039 | |
39 | 李彩霞 | 科员 | 市场准入科 | 15010198019 | |
40 | 周璋 | 科员 | 市场准入科 | 15010198005 |
扫码使用手机浏览本页内容