关于历下区2025年区级预算调整方案的报告
字号:
大 中 小
关于历下区2025年区级预算调整方案的报告
——2026年1月13日在区十九届人大常委会第三十三次会议上
历下区财政局
各位主任、各位委员:
根据会议安排,现将我区2025年区级预算调整方案汇报如下:
一、2025年区级预算调整方案
2025年经区第十九届人民代表大会第四次会议批准后,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的依法监督和大力支持下,区财政局紧紧围绕区委、区政府中心工作,坚定扛好财政核心职能,深度融入“一轴、三区、多园”城市新发展格局,聚焦重点片区建设、全区重点工作、民生和社会稳定等方面,强化财政支撑保障,加强收支组织管理,推动全区经济社会各项事业高质量发展。根据新增地方政府债务收支调整情况以及预算执行中各项增减收因素,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定,编制如下调整方案:
(一)一般公共预算调整方案
1.一般公共预算总收入由214.9亿元调整为213亿元,调减1.9亿元。具体是:
——区本级一般公共预算收入调减8.8亿元。
——转移支付收入调增5.9亿元,主要是预算执行中新增转移支付补助。
——调入预算稳定调节基金调增0.9亿元。
——调入资金调增0.1亿元。
2.一般公共预算总支出由214.9亿元调整为213亿元,调减1.9亿元。具体是:
——区本级一般公共预算支出调减12.4亿元。
——上解上级支出调减4.5亿元。
——补充预算稳定调节基金和结转下年支出调增15亿元,其中结转下年支出主要为上级转移支付由于项目进度等原因需结转到2025年继续按照原用途支出的部分。
调整后,区级一般公共预算收支平衡。(详见表1、表2)
(二)政府性基金预算调整方案
1.政府性基金预算总收入由24.1亿元调整为42.9亿元,调增18.8亿元。具体是:
——其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调减0.2亿元。
——上级补助收入调增4.4亿元。
——地方政府专项债券转贷收入调增14.3亿元。
——调入资金调增0.3亿元。
2.政府性基金预算总支出由24.1亿元调整为42.9亿元,调增18.8亿元。具体是:
——城乡社区支出调减1.9亿元。
——其他支出调增14.8亿元。
——债务付息支出调增0.1亿元。
——地方政府专项债务还本支出调减0.2亿元。
——上解支出调增304万元,为专项债券发行费。
——结转下年调增6亿元。
调整后,区级政府性基金预算收支平衡。(详见表3、表4)
(三)国有资本经营预算调整方案
1.国有资本经营预算总收入由4380万元调整为1094万元,调减3286万元。具体是:
——区本级国有资本经营预算收入调减3351万元。
——上级补助收入调增65万元,为预算执行中新增转移支付补助。
2.国有资本经营预算总支出由4380万元调整为1094万元,调减3286万元。具体是:
——解决历史遗留问题及改革成本支出调减431万元。
——其他国有资本经营预算支出调减2178万元。
——调入一般公共预算调减1173万元,主要是由于区本级国有资本经营预算减少。
——结转下年调增496万元。
调整后,区级国有资本经营预算收支平衡。(详见表5、表6)
(四)社会保险基金预算调整方案
1.区级社会保险基金预算收入由6.98亿元调整为6.99亿元,调增0.01亿元。具体是:
——社会保险费收入增加73万元,财政补贴收入增加26万元,主要原因是缴费基数变动和养老金执行标准变动。
2.区级社会保险基金预算支出由6.68亿元调整为6.69亿元,调增0.01亿元。具体是:
——社会保险待遇支出增加144万元,主要原因是养老金执行标准变动。
调整后,区级社会保险基金预算当年结余0.3亿元,滚存结余5.4亿元。(详见表7、表8、表9)
二、政府性债务预算调整情况
2025年我区新增政府专项债券14.26亿元。主要用于:1、济南历下城市发展集团城市更新有限公司的济南茂岭数字科创产业园项目1.29亿元;2、济南历下城市发展集团城市更新有限公司的历下区青年企业家科创基地0.3亿元;3、济南中旗置业有限公司的明湖国际科技创新产业园项目4.8亿元;4、济南历贸建设发展有限公司的长岭山生物医药产业园项目1.74亿元;5、济南城发古城城市更新有限公司的历下区城市智慧停车场建设项目0.7亿元;6、济南城发古城城市更新有限公司的泉城路老旧街区改造提升项目3亿元;7、济南城发古城城市更新有限公司的济南芙蓉街百花洲历史文化街区等保护提升项目1.26亿元;8、解决拖欠账款专项债券资金1.17亿元,其中:济南市历下区应急管理局0.07亿元,济南市历下区城市管理局1.10亿元。
2025年债务限额为102.98亿元,一般债务限额0.11亿元,专项债务限额102.87亿元,其中:新增专项债务限额14.26亿元。2025年债务余额为102.85亿元,其中:2025年底地方政府一般债务余额0.06亿元,专项债务余额102.79亿元,未突破上级下达的债务限额。(详见表10、表11、表12、表13、表14)
附表:1.2025年区级一般公共预算收入调整草案表
2.2025年区级一般公共预算支出调整草案表
3.2025年区级政府性基金预算收入调整草案表
4.2025年区级政府性基金预算支出调整草案表
5.2025年区级国有资本经营预算收入调整草案表
6.2025年区级国有资本经营预算支出调整草案表
7.2025年区级社会保险基金预算收入调整草案表
8.2025年区级社会保险基金预算支出调整草案表
9.2025年区级社会保险基金预算结余调整草案表
10.2025年历下区政府债务限额情况表
11.2025年历下区地方政府债券使用情况表
12.2025年历下区地方政府一般债券分用途表
13.2025年历下区地方政府专项债券分用途表
14.2025年底历下区政府债券余额明细表
表1
2025年区级一般公共预算收入调整草案表
单位:万元
项目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占收入 合计% | 金额 | 占收入合计% | 增长% | 调整 金额 | 调整后预算数 | 占收入合计% | |
一、税收收入 | 1575956 | 89.88 | 1692199 | 93.70 | 7.38 | -112676 | 1579523 | 91.92 |
增值税 | 534997 | 30.51 | 573782 | 31.77 | 7.25 | -28470 | 545312 | 31.74 |
企业所得税 | 273989 | 15.63 | 293824 | 16.27 | 7.24 | 9573 | 303397 | 17.66 |
个人所得税 | 125582 | 7.16 | 134687 | 7.46 | 7.25 | -4266 | 130421 | 7.59 |
资源税 | 499 | 0.03 | 535 | 0.03 | 7.21 | 717 | 1252 | 0.07 |
城建税 | 88489 | 5.05 | 96923 | 5.37 | 9.53 | -11858 | 85065 | 4.95 |
房产税 | 106819 | 6.09 | 114562 | 6.34 | 7.25 | -6961 | 107601 | 6.26 |
印花税 | 50985 | 2.91 | 54682 | 3.03 | 7.25 | -5074 | 49608 | 2.89 |
城镇土地使用税 | 13373 | 0.76 | 14344 | 0.79 | 7.26 | -496 | 13848 | 0.81 |
土地增值税 | 241883 | 13.80 | 259420 | 14.36 | 7.25 | -45409 | 214011 | 12.45 |
车船税 | 29576 | 1.69 | 31718 | 1.76 | 7.24 | -841 | 30877 | 1.80 |
耕地占用税 | 116 | 0.01 | 125 | 0.01 | 7.76 | 611 | 736 | 0.04 |
契税 | 108813 | 6.21 | 116701 | 6.46 | 7.25 | -19915 | 96786 | 5.63 |
环境保护税 | 262 | 0.01 | 283 | 0.02 | 8.02 | 283 | 0.02 | |
其他收入 | 573 | 0.03 | 613 | 0.03 | 6.98 | -287 | 326 | 0.02 |
二、非税收入 | 177378 | 10.12 | 113801 | 6.30 | -35.84 | 24976 | 138777 | 8.08 |
专项收入 | 58677 | 3.35 | 63801 | 3.53 | 8.73 | -9205 | 54596 | 3.18 |
行政事业性收费收入 | 17410 | 0.99 | 7971 | 0.44 | -54.22 | 190 | 8161 | 0.47 |
罚没收入 | 8287 | 0.47 | 3794 | 0.21 | -54.22 | -2764 | 1030 | 0.06 |
国有资本经营收入 | ||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 91968 | 5.25 | 37762 | 2.09 | -58.94 | 36321 | 74083 | 4.31 |
捐赠收入 | ||||||||
政府住房基金收入 | 1033 | 0.06 | 473 | 0.03 | -54.21 | 434 | 907 | 0.05 |
其他收入 | 3 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 1753334 | 100.00 | 1806000 | 100.00 | 3.00 | -87700 | 1718300 | 100.00 |
三、债务收入 | ||||||||
地方政府债券转贷收入 | ||||||||
四、转移性收入 | 414480 | 343201 | 68462 | 411663 | ||||
返还性收入 | 109061 | 109061 | 109061 | |||||
一般性转移支付收入 | 59074 | 18183 | 49812 | 67995 | ||||
专项转移支付收入 | 39997 | 167 | 8833 | 9000 | ||||
调入预算稳定调节基金 | 105000 | 130000 | 8990 | 138990 | ||||
国有资本经营预算调入 | 545 | 1294 | -1173 | 121 | ||||
调入资金 | 16013 | 2000 | ||||||
区域间转移性收入 | ||||||||
上年结余 | 84790 | 84496 | 84496 | |||||
收入总计 | 2167814 | 2149201 | -19238 | 2129963 | ||||
表2
2025年区级一般公共预算支出调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占支出合计% | 金额 | 占支出合计% | 增长% | 调整金额 | 调整后预算数 | 占支出合计% | |
一、一般公共服务 | 121850 | 14.92 | 105233 | 10.81 | -13.64 | 46959 | 152192 | 17.90 |
二、国防 | 1390 | 0.17 | 1056 | 0.11 | -24.03 | 150 | 1206 | 0.14 |
三、公共安全 | 23045 | 2.82 | 10032 | 1.03 | -56.47 | 13425 | 23457 | 2.76 |
四、教育 | 269542 | 33.00 | 224119 | 23.02 | -16.85 | 45433 | 269552 | 31.71 |
五、科学技术 | 8604 | 1.05 | 1598 | 0.16 | -81.43 | 9912 | 11510 | 1.35 |
六、文化旅游体育与传媒 | 2932 | 0.36 | 2376 | 0.24 | -18.96 | 1424 | 3800 | 0.45 |
七、社会保障和就业 | 147618 | 18.07 | 122398 | 12.57 | -17.08 | 10634 | 133032 | 15.65 |
八、卫生健康 | 58552 | 7.17 | 48292 | 4.96 | -17.52 | 3680 | 51972 | 6.11 |
九、节能环保 | 1911 | 0.23 | 706 | 0.07 | -63.06 | 442 | 1148 | 0.14 |
十、城乡社区 | 129935 | 15.91 | 38224 | 3.93 | -70.58 | 113654 | 151878 | 17.87 |
十一、农林水 | 2611 | 0.32 | 2699 | 0.28 | 3.37 | 796 | 3495 | 0.41 |
十二、交通运输支出 | ||||||||
十三、资源勘探信息等 | 5293 | 0.65 | 589 | 0.06 | -88.87 | 4447 | 5036 | 0.59 |
十四、商业服务业等 | 1095 | 0.13 | -100.00 | 625 | 625 | 0.07 | ||
十五、金融 | 4352 | 0.53 | 150 | 0.02 | -96.55 | 3202 | 3352 | 0.39 |
十六、援助其他地区 | 3010 | 0.37 | 3603 | 0.37 | 19.70 | -593 | 3010 | 0.35 |
十七、自然资源海洋气象等 | 2255 | 0.28 | 1581 | 0.16 | -29.89 | 937 | 2518 | 0.30 |
十八、住房保障 | 23582 | 2.89 | 8942 | 0.92 | -62.08 | 10192 | 19134 | 2.25 |
十九、粮油物资支出 | 114 | 0.01 | 85 | 0.01 | -25.44 | -29 | 56 | 0.01 |
二十、灾害防治及应急管理 | 9165 | 1.12 | 3818 | 0.39 | -58.34 | 9185 | 13003 | 1.53 |
二十一、预备费 | 10000 | 1.03 | -10000 | |||||
二十二、其他支出 | 387967 | 39.85 | -387967 | |||||
二十三、债券付息支出 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | ||
支出合计 | 816880 | 100.00 | 973492 | 100.00 | 19.17 | -123492 | 850000 | 100.00 |
债务还本支出 | ||||||||
地方政府其他一般债务还本支出 | ||||||||
债务转贷支出 | ||||||||
地方政府一般债务转贷支出 | ||||||||
转移性支出 | 1350934 | 1175709 | 104254 | 1279963 | ||||
上解上级支出 | 1132052 | 1175709 | -45178 | 1130531 | ||||
补充预算稳定调节基金 | 134386 | 54616 | 54616 | |||||
调出资金 | ||||||||
区域间转移支付支出 | ||||||||
结转下年支出等 | 84496 | 94816 | 94816 | |||||
支出总计 | 2167814 | 2149201 | -19238 | 2129963 | ||||
表3
2025年区级政府性基金收入调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占收入合计% | 金额 | 占收入合计% | 增长% | 调整 金额 | 调整后预算数 | 占收入合计% | |
一、国有土地使用权出让收入 | ||||||||
二、国有土地收益基金收入 | ||||||||
三、农业土地开发资金收入 | ||||||||
四、城市基础设施配套费收入 | ||||||||
五、彩票公益金收入 | ||||||||
六、污水处理费收入 | ||||||||
七、其他政府性基金收入 | ||||||||
八、专项债务对应项目专项收入 | 18755 | 100.00 | 25114 | 100.00 | 33.91 | 25114 | 22747 | 100.00 |
本年收入合计 | 18755 | 100.00 | 25114 | 100.00 | 33.91 | 25114 | 22747 | 100.00 |
债务转贷收入 | 339677 | 142600 | 142600 | |||||
地方政府专项债券转贷收入 | 339677 | 142600 | 142600 | |||||
转移性收入 | 357132 | 216110 | 47986 | 264096 | ||||
上级补助收入 | 317110 | 169616 | 44784 | 214400 | ||||
调入资金 | 3066 | 3000 | 3000 | |||||
上年结转收入 | 36956 | 46494 | 202 | 46696 | ||||
收入总计 | 715564 | 241224 | 188219 | 429443 | ||||
表4
2025年区级政府性基金支出调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占支出合计% | 金额 | 占支出合计% | 增长% | 调整金额 | 调整后预算数 | 占支出合计% | |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 27 | 0.00 | -100.00 | 92 | 92 | 0.02 | ||
二、社会保障和就业支出 | ||||||||
三、城乡社区支出 | 324857 | 54.13 | 212650 | 88.90 | -34.54 | -19398 | 193252 | 52.40 |
其中:1.国有土地使用权出让金支出 | 296852 | 49.46 | 212650 | 88.90 | -28.36 | -23654 | 188996 | 51.24 |
2.国有土地收益基金支出 | ||||||||
3.农业土地开发资金支出 | ||||||||
4.土地储备专项债券收入安排的支出 | ||||||||
5.棚户区改造专项债券收入安排的支出 | ||||||||
6.城市基础设施配套费支出 | 5005 | 0.83 | -100.00 | 4256 | 4256 | 1.15 | ||
7.污水处理费安排的支出 | ||||||||
8.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 23000 | |||||||
四、农林水支出 | ||||||||
五、交通运输支出 | ||||||||
六、资源勘探信息支出 | ||||||||
七、金融支出 | ||||||||
八、其他支出 | 254356 | 42.38 | 61 | 0.03 | -99.98 | 148067 | 148128 | 40.16 |
其中:彩票公益金安排支出 | 358 | 0.06 | 61 | 0.03 | -82.96 | 897 | 958 | 0.26 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 251784 | 41.95 | 144384 | 144384 | 39.15 | |||
超长期特别国债安排的其他支出 | 2214 | 2786 | 2786 | 0.76 | ||||
九、债务付息支出 | 20951 | 3.49 | 26498 | 11.08 | 26.48 | 861 | 27359 | 7.42 |
十、抗疫特别国债的支出 | ||||||||
本年支出合计 | 600191 | 100.00 | 239209 | 100.00 | -60.14 | 129622 | 368831 | 100.00 |
债务还本支出 | 63777 | 2015 | -2015 | |||||
地方政府其他专项债务还本支出 | 63777 | 2015 | -2015 | |||||
债务转贷支出 | ||||||||
地方政府专项债务转贷支出 | ||||||||
转移性支出 | 51596 | 60612 | 60612 | |||||
上解上级支出 | 272 | 304 | 304 | |||||
调出资金 | 4628 | |||||||
结转下年支出 | 46696 | 60308 | 60308 | |||||
支出总计 | 715564 | 241224 | 188219 | 429443 | ||||
表5
2025年区级国有资本经营预算收入调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占收入合计% | 金额 | 占收入合计% | 增长% | 调整金额 | 调整后预算数 | 占收入合计% | |
一、利润收入 | 3697 | 100.00 | -36970 | |||||
运输企业利润收入 | ||||||||
机械企业利润收入 | ||||||||
建筑施工企业利润收入 | ||||||||
教育文化广播企业利润收入 | ||||||||
机关社团所属企业利润收入 | ||||||||
金融企业利润收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 3697 | 100.00 | -3697 | |||||
二、股利、股息收入 | ||||||||
国有控股公司股利、股息收入 | ||||||||
国有参股公司股利、股息收入 | ||||||||
金融企业股利、股息收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | ||||||||
三、产权转让收入 | ||||||||
国有股权、股份转让收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | ||||||||
四、清算收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | ||||||||
五、其他收入 | 997 | 100.00 | 346 | 100.00 | ||||
本年收入合计 | 997 | 100.00 | 3697 | 100.00 | 270.81 | -3351 | 346 | 100.00 |
上级补助收入 | 411 | 346 | 65 | 411 | ||||
上年结转收入 | 444 | 337 | 0 | 337 | ||||
收入总计 | 1852 | 4380 | -3286 | 1094 | ||||
表6
2025年区级国有资本经营预算支出调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占支出合计% | 金额 | 占支出合计% | 增长% | 调整金额 | 调整后预算数 | 占支出合计% | |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 322 | 33.20 | 683 | 28.05 | 112.11 | -431 | 252 | 52.83 |
“三供一业”移交补助支出 | ||||||||
国有企业办职教幼教补助支出 | ||||||||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 263 | 27.11 | 683 | 28.05 | 159.70 | -431 | 252 | 52.83 |
国有企业改革成本支出 | ||||||||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 59 | 6.08 | ||||||
二、国有企业资本金注入 | ||||||||
国有经济结构调整支出 | ||||||||
公益性设施投资支出 | ||||||||
金融企业资本性支出 | ||||||||
其他国有企业资本金注入 | ||||||||
三、国有企业政策性补贴 | ||||||||
国有企业政策性补贴 | ||||||||
四、其他国有资本经营预算支出 | 648 | 66.80 | 2403 | 98.69 | 270.83 | -2178 | 225 | 47.17 |
其他国有资本经营预算支出 | 648 | 66.80 | 2403 | 98.69 | 270.83 | -2178 | 225 | 47.17 |
本年支出合计 | 970 | 100.00 | 3086 | 126.74 | 218.14 | -2609 | 477 | 100.00 |
调入一般公共预算 | 545 | 1294 | -1173 | 121 | ||||
上解上级支出 | ||||||||
结转下年支出 | 337 | 496 | 496 | |||||
支出总计 | 1852 | 4380 | -3286 | 1094 | ||||
表7
2025年区级社会保险基金预算收入调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占本年支出合计% | 金额 | 占支出合计% | 增长% | 调整金额 | 调整后预算数 | 占支出合计% | |
社会保险基金收入合计 | 70234 | 100.00 | 69858 | 100.00 | -0.54 | 127 | 69985 | 100.00 |
其中:社会保险费收入 | 34384 | 48.96 | 35324 | 50.57 | 2.73 | 73 | 35397 | 50.58 |
利息收入 | 422 | 0.60 | 377 | 0.54 | -10.66 | 0 | 377 | 0.54 |
财政补贴收入 | 31989 | 45.55 | 32537 | 46.58 | 1.71 | 54 | 32591 | 46.57 |
委托投资收益 | 687 | 0.98 | 639 | 0.91 | -6.99 | 0 | 639 | 0.91 |
其他收入 | 1864 | 2.65 | 3 | 0.00 | -99.84 | 0 | 3 | 0.00 |
转移收入 | 873 | 1.24 | 978 | 1.40 | 12.03 | 0 | 978 | 1.40 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | ||||||||
其中:社会保险费收入 | ||||||||
利息收入 | ||||||||
财政补贴收入 | ||||||||
委托投资收益 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
转移收入 | ||||||||
二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 64374 | 91.66 | 65107 | 93.20 | 1.14 | 0 | 65107 | 93.03 |
其中:社会保险费收入 | 33561 | 47.78 | 34182 | 48.93 | 1.85 | 0 | 34182 | 48.84 |
利息收入 | 225 | 0.32 | 225 | 0.32 | 0.00 | 0 | 225 | 0.32 |
财政补贴收入 | 29800 | 42.43 | 29800 | 42.66 | 0.00 | 0 | 29800 | 42.58 |
其他收入 | ||||||||
转移收入 | 788 | 1.12 | 900 | 1.29 | 14.21 | 0 | 900 | 1.29 |
三、居民基本养老保险基金收入 | 5860 | 8.34 | 4751 | 6.80 | -18.92 | 127 | 4878 | 6.97 |
其中:社会保险费收入 | 823 | 1.17 | 1142 | 1.63 | 38.76 | 73 | 1215 | 1.74 |
利息收入 | 197 | 0.28 | 152 | 0.22 | -22.84 | 0 | 152 | 0.22 |
财政补贴收入 | 2189 | 3.12 | 2737 | 3.92 | 25.03 | 54 | 2791 | 3.99 |
委托投资收益 | 687 | 0.98 | 639 | 0.91 | -6.99 | 0 | 639 | 0.91 |
其他收入 | 1864 | 2.65 | 3 | 0.00 | -99.84 | 0 | 3 | 0.00 |
转移收入 | 85 | 0.12 | 78 | 0.11 | -8.24 | 0 | 78 | 0.11 |
四、职工基本医疗保险基金收入 | ||||||||
其中:社会保险费收入 | ||||||||
利息收入 | ||||||||
财政补贴收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
转移收入 | ||||||||
五、居民基本医疗保险基金收入 | ||||||||
其中:社会保险费收入 | ||||||||
利息收入 | ||||||||
财政补贴收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
转移收入 | ||||||||
六、工伤保险基金收入 | ||||||||
其中:社会保险费收入 | ||||||||
利息收入 | ||||||||
财政补贴收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
转移收入 | ||||||||
七、失业保险基金收入 | ||||||||
其中:社会保险费收入 | ||||||||
利息收入 | ||||||||
财政补贴收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
转移收入 | ||||||||
表8
2025年区级社会保险基金预算支出调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||||
金额 | 占支出合计% | 金额 | 占支出合计% | 增长% | 调整金额 | 调整后预算数 | 占支出合计% | |
社会保险基金支出合计 | 63534 | 100.00 | 66815 | 100.00 | 5.16 | 144 | 66959 | 100.00 |
其中:社会保险待遇支出 | 63363 | 99.73 | 66671 | 99.78 | 5.22 | 144 | 66815 | 99.78 |
基础养老金支出 | 61408 | 96.65 | 64684 | 96.81 | 5.33 | 49 | 64733 | 96.68 |
个人账户养老金支出 | 1917 | 3.02 | 1947 | 2.91 | 1.56 | 95 | 2042 | 3.05 |
丧葬抚恤补助支出 | 38 | 0.06 | 40 | 0.06 | 5.26 | 0 | 40 | 0.06 |
其他支出 | 27 | 0.04 | 0 | |||||
转移支出 | 144 | 0.23 | 144 | 0.22 | 0.00 | 0 | 144 | 0.22 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | ||||||||
其中:社会保险待遇支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移支出 | ||||||||
二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 59075 | 92.98 | 62108 | 92.96 | 5.13 | 0 | 62108 | 92.76 |
其中:社会保险待遇支出 | 58944 | 92.78 | 62008 | 92.81 | 5.20 | 0 | 62008 | 92.61 |
基本养老金支出 | 58944 | 92.78 | 62008 | 92.81 | 5.20 | 0 | 62008 | 92.61 |
其他支出 | 27 | 0.04 | 0 | |||||
转移支出 | 104 | 0.16 | 100 | 0.15 | -3.85 | 0 | 100 | 0.15 |
三、居民基本养老保险基金支出 | 4459 | 7.02 | 4707 | 7.04 | 5.56 | 144 | 4851 | 7.24 |
其中:社会保险待遇支出 | 4419 | 6.96 | 4663 | 6.98 | 5.52 | 144 | 4807 | 7.18 |
基础养老金支出 | 2464 | 3.88 | 2676 | 4.01 | 8.60 | 49 | 2725 | 4.07 |
个人账户养老金支出 | 1917 | 3.02 | 1947 | 2.91 | 1.56 | 95 | 2042 | 3.05 |
丧葬抚恤补助支出 | 38 | 0.06 | 40 | 0.06 | 5.26 | 0 | 40 | 0.06 |
其他支出 | 0 | |||||||
转移支出 | 40 | 44 | 0.07 | 10.00 | 0 | 44 | 0.07 | |
四、职工基本医疗保险基金支出 | ||||||||
其中:社会保险待遇支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移支出 | ||||||||
五、居民基本医疗保险基金支出 | ||||||||
其中:社会保险待遇支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移支出 | ||||||||
六、工伤保险基金支出 | ||||||||
其中:社会保险待遇支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移支出 | ||||||||
七、失业保险基金支出 | ||||||||
其中:社会保险待遇支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移支出 | ||||||||
八、生育保险基金支出 | ||||||||
其中:社会保险待遇支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移支出 | ||||||||
表9
2025年区级社会保险基金预算结余调整草案表
单位:万元
项 目 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 此次调整 | |||
金额 | 占结余合计% | 调整金额 | 调整后预算数 | 占结余合计% | ||
一、社会保险基金本年收支结余合计 | 6700 | 3043 | 100.00 | -17 | 3026 | 100.00 |
(一)机关事业单位基本养老保险基金 | 5299 | 2999 | 98.55 | 0 | 2999 | 99.11 |
(二)城乡居民基本养老保险基金 | 1401 | 44 | 1.45 | -17 | 27 | 0.89 |
(三)城镇职工基本医疗保险基金 | ||||||
(四)居民基本医疗保险基金 | ||||||
(五)工伤保险基金 | ||||||
(六)失业保险基金 | ||||||
二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 51348 | 54050 | 100.00 | 325 | 54375 | 100.00 |
(一)机关事业单位基本养老保险基金 | 28639 | 31362 | 58.02 | 277 | 31639 | 58.19 |
(二)城乡居民基本养老保险基金 | 22709 | 22688 | 41.98 | 48 | 22736 | 41.81 |
(三)城镇职工基本医疗保险基金 | ||||||
(四)居民基本医疗保险基金 | ||||||
(五)工伤保险基金 | ||||||
(六)失业保险基金 | ||||||
表10
2025年历下区政府债务限额情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
级 次 | 2024年政府债务限额 | 2025年减少政府债务限额 | 2025年新增政府债务限额 | 2025年政府债务限额 | ||||||||||||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 置换债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
历下区 | 888244.44 | 1496.92 | 886747.52 | 994.84 | 396.76 | 598.08 | 142600 | 142600 | 0 | 1029849.60 | 1100.16 | 1028749.44 | ||||||
表11
2025年历下区地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 |
长岭山生物医药产业园 | P22370102-0001 | 产业园区基础设施 | 历下控股集团 | 济南历贸建设发展有限公司 | 专项债券 | 17400 | 2025年 |
明湖国际科技创新产业园项目 | P22370102-0013 | 产业园区基础设施 | 历下控股集团 | 济南中旗置业有限公司 | 专项债券 | 48000 | 2025年 |
济南茂岭数字科创产业园 | P21370102-0010 | 产业园区基础设施 | 历下城发集团 | 济南历下城市发展集团城市更新有限公司 | 专项债券 | 12900 | 2025年 |
历下区青年企业家科创基地 | P25370102-0002 | 产业园区基础设施 | 历下城发集团 | 济南历下城市发展集团城市更新有限公司 | 专项债券 | 3000 | 2025年 |
历下区城市智慧停车场建设 | P25370102-0003 | 城市停车场 | 济南古城城市发展有限公司 | 济南城发古城城市更新有限公司 | 专项债券 | 7000 | 2025年 |
泉城路老旧街区改造提升 | P24370102-0011 | 其他市政建设 | 济南古城城市发展有限公司 | 济南城发古城城市更新有限公司 | 专项债券 | 30000 | 2025年 |
济南芙蓉街百花洲历史文化街区等保护提升 | P23370102-0032 | 其他市政建设 | 济南古城城市发展有限公司 | 济南城发古城城市更新有限公司 | 专项债券 | 12600 | 2025年 |
历下区政府投资项目2 | P23370102-0035 | 用于政府拖欠企业账款 | 济南市历下区财政局 | 济南市历下区财政局 | 专项债券 | 9100 | 2025年 |
历下区政府投资项目1 | P23370102-0034 | 用于政府拖欠企业账款 | 济南市历下区财政局 | 济南市历下区财政局 | 专项债券 | 2600 | 2025年 |
表12 | ||||||||||
2025年历下区地方政府一般债券分用途表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
地 区 | 合计 | 交通 | 农林水利建设 | 保障性住房 | 土地储备 | 产业园区基础设施建设 | 市政建设 | 城市停车场 | 用于政府拖欠账款 | 交通 |
历下区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本年度没有新增一般债券。 | ||||||||||
表13 | ||||||||||||
2025年历下区地方政府专项债券分用途表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
地 区 | 小计 | 交通 | 农林水利建设 | 保障性住房 | 土地储备 | 产业园区基础设施建设 | 市政建设 | 城市停车场 | 用于政府拖欠账款 | |||
历下区 | 142600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81300 | 42600 | 7000 | 11700 | |||
表14
2025年地方政府债券明细表
单位:万元
