济南市历下区2023年重大建设项目清单
字号:
大 中 小



济南市历下区2023年重大建设项目清单 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 项目主管单位 | 建设地点 | 主要建设内容和规模 | 总投资(单位:万元) | 应获得批准结果信息 | 建设阶段 | 审批文号 | 项目代码 |
1 | 济南历贸建设发展有限公司长岭山生物医药产业园一期项目 | 2023年省重大 | 济南历贸建设发展有限公司 | 区工信局 | 智远街道 | 项目占地198.82亩,总建筑面积44.75万平方米,项目主要包含两个部分,一是明湖国际生物制药生产基地,主要建设生物医药、生物制品、体外诊断产品、特医食品等标准化生产厂房及研发室等。 | 440000 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目名单的通知(鲁发改投资〔2023〕9号) | 续建 | 2206-370102 -04-01- 680429
| 91370102MA 7EETUF1D |
2 | 山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目 | 2023年省重大 | 山东中医药大学附属医院 | 区卫健局 | 趵突泉街道 | 面积89677㎡,其中地下3层,建筑面积25576㎡,主要布置车库、库房、机房、人防、直线加速器用房、药库等,设机动车停车位284个,非机动车停车位955个;地上医疗业务用房15层,建筑面积64101㎡,主要布置门诊、手术中心、病房等用房,满载床位860张(含ICU病床30床)。配套建设楼内水、电、暖、通讯及室外道路、绿化、管网等基础设施工程。 | 99286 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目调整名单的通知(鲁发改投资〔2023〕591号) | 新建 | 鲁发改项审 〔2022〕267号 | 123700004 95570397U |
3 | 丽山健康(山东)集团有限公司历下区佛山街康养项目(明湖国际·槿椿泺园) | 2023年省优选 | 丽山健康(山东)集团有限公司 | 区卫健局 | 千佛山街道 | 项目占地21.4亩,总建筑面积为3.8万平方米,其中地上建筑面积约2.6万平方米,地下建筑面积约1.2万平方米。拟规划建设健康疗养楼、高龄养护楼(内置医疗机构、日间照料中心、居家养老服务中心、高端医疗门诊、综合性康复中心、老年活动中心、地下车库等功能业态,提供养老床位约400张,其中护理型养老床位与自理型养老床位比设置为8:2,即护理型养老床位数为320张、自理型养老床位数为80张。 | 55300 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目名单的通知(鲁发改投资〔2023〕9号) | 新建 | 济南市历下区 行政审批局:2210-370102 -04-01-725621 | 91370102 MA3D53FQ81 |
4 | 山东省冶金科学研究院有限公司2022年国家新材料重点平台—新材料测试评价平台(山东中心)项目 | 2023年省优选 | 山东省冶金科学研究院有限公司 | 区工信局 | 智远街道 | 项目将按照工信部要求,围绕国家制造强国和质量强国建设的重大需求,结合山东地域、气候条件下新材料测试评价的特殊需求,建设“一站、三平台、五库、六领域”区域新材料区域测试评价中心,打造认可度高、权威性强、有效支撑山东省新材料产业发展需求,辐射带动效果明显的国家级测试评价区域中心公共服务平台。 | 12150 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目名单的通知(鲁发改投资〔2023〕9号) | 新建 | 济南市历下区 行政审批局:2207-37010 2-04-01-758128 | 91370000163059947K |
5 | 济南历盛置业有限公司盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目 | 2023年补短板 | 济南历盛置业有限公司 | 区住建局 | 智远街道 | 项目占地约57亩,已入选2022年度保障性租赁住房项目计划,总建筑面积约16万㎡,其中建设保障性租赁住房1600套,约9.5万㎡,地上配套公共服务设施约0.4万㎡,地下车库及配套用房约3.99万㎡,供水排水雨水等管网约3000米,供电管网约2500米,燃气管道约600米。 | 124924 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目名单的通知(鲁发改投资〔2023〕9号) | 续建 | 济南市历下区行政审批局,2103-370102-04-01-476381 | 91370102MA3WE96004 |
6 | 历下区2023年老旧小区改造项目 | 2023年补短板 | 济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司 |
区住建局 | 主要涉及趵突泉、文东、东关、解放路等8个街道办事处的23个片区 | 主要涉及趵突泉、文东、东关、解放路等8个街道办事处的23个片区,1120栋楼49062户,改造总建筑面积3494945.54平方米,主要建设内容包括:整修房屋外立面、楼道内墙粉刷、小区道路铺设沥青,建筑节能改造,绿化提升,利用现有资源补齐社区服务设施,同步进行管线规整、规范停车及文化健身、安防照明、宣传和信息发布设施等改造提升工程。 | 130078 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目名单的通知(鲁发改投资〔2023〕9号) | 新建 | 2208-370102-04-01-701331 | 91370102MA3W0C7A0D |
7 | 2023年千佛山街道北片区老旧小区改造项目 | 2023年补短板 | 济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司 | 区住建局 | 千佛山街道 | 主要涉及千佛山街道内的156栋老旧住宅楼,改造户数7463户,改造建筑面积530943.62平方米。主要建设内容包括:建筑外立面粉刷、楼道内墙粉刷、小区道路修缮,修缮公共楼梯踏步和扶手,管道保护层,独立储存室外墙涂料,公共活动场地、安防设施、消防设施、绿化提升、公共照明、弱电入地、排水改造、快递柜、智慧住区等改造内容 | 21886 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目名单的通知(鲁发改投资〔2023〕9号) | 新建 | 2208-370102-04-01-457109 | 91370102MA3W0C7A0D |
8 | 历下城发城市更新公司CBD金融科创中心 | 2023年补短板 | 济南历下城市发展集团城市更新有限公司 | 区住建局 | 姚家街道 | 本项目建设内容主要包括旧区改造工程、生态修复工程、功能完善工程、产业载体工程等。涉及拆迁户数约2866户,拆迁建筑面积约78.47万㎡,一期安置房建设面积约20.5万㎡;规划南北向绸带公园、东西向“山入心”引绿廊、和平东路文化绿廊三条主廊道约26.7万㎡;打造“密路网、开放式”街区,构建主干路、次干路、支路级配合理的路网体系约18.33万㎡;利用城市更新后腾空地块,打造经济金融产业及总部经济载体约62.3万㎡。 | 2679400 | 山东省发展和改革委员会关于印发2023年省重点项目名单的通知(鲁发改投资〔2023〕9号) | 新建 | 2210-370102-04-01-613835 | 91370102MA3W0DEN45 |
扫码使用手机浏览本页内容