【行政执法结果公示】区应急管理局2026年1月行政执法结果公示
字号:
大 中 小
| 历下区应急管理局2026年1月行政执法结果 | ||||||||
| 执法机关:历下区应急管理局 | ||||||||
| 执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政处罚决定文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
| 行政许可 | 1 | 危险化学品经营许可证首次申请 | 37010213202600001 | 北京城投再生资源有限公司山东分公司 | 依申请许可 | 《危险化学品经营许可证管理办法》《山东省危险化学品经营许可证实施细则》 | 准予许可 | 2026/1/7 |
| 2 | 危险化学品经营许可证首次申请 | 37010213202600002 | 济南博坤科贸有限公司 | 依申请许可 | 《危险化学品经营许可证管理办法》《山东省危险化学品经营许可证实施细则》 | 准予许可 | 2026/1/7 | |
| 3 | 危险化学品经营许可证到期换证 | 37010013202600039 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第五十七加油站 | 依申请许可 | 《危险化学品经营许可证管理办法》《山东省危险化学品经营许可证实施细则》 | 准予许可 | 2026/1/23 | |
| 4 | 危险化学品经营许可证到期换证 | 37010213202600003 | 山东神雨能源发展有限公司 | 依申请许可 | 《危险化学品经营许可证管理办法》《山东省危险化学品经营许可证实施细则》 | 准予许可 | 2026/1/23 | |
| 5 | 危险化学品经营许可证到期换证 | 37010013202600038 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第一五八加油站 | 依申请许可 | 《危险化学品经营许可证管理办法》《山东省危险化学品经营许可证实施细则》 | 准予许可 | 2026/1/23 | |
| 6 | 危险化学品经营许可证变更申请 | 37010213202500029 | 山东云丰联化工有限公司 | 依申请许可 | 《危险化学品经营许可证管理办法》《山东省危险化学品经营许可证实施细则》 | 准予许可 | 2026/1/14 | |
| 7 | 危险化学品经营许可证变更申请 | 37010213202600003 | 山东神雨能源发展有限公司 | 依申请许可 | 《危险化学品经营许可证管理办法》《山东省危险化学品经营许可证实施细则》 | 准予许可 | 2026/1/23 | |
| 行政检查 | 1 | 执法检查 | (鲁济舜) 应急检查〔2026〕1号 | 中国石化润滑油有限公司济南分公司 | 1.C厂房二楼处防撞栏松动。 2.C厂房内部分配电箱跨接线采用缠绕方式,且个别开关灭弧板有缺失现象。 3.C厂房中桶在线缠膜机配电箱未见跨接PE线。 4.C厂房门口警示标识存在老化褪色现象,建议按照GB2894-2025进行更新。 5.厂区内个别警示告知标识被绿植部分遮挡。 6.重大事故隐患事项检查问题清单不规范。 | 《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》 | 责令限期整改 | 2026/1/13 |
| 2 | 执法检查 | (鲁济舜) 应急检查〔2026〕4号 | 济南高和物业发展有限公司 | 1.特种作业人员台账人员身份证信息有误。 2.未提供“反三违”及重大隐患排查制度和重大隐患台账。 3.地下二层一疏散标示标志被遮挡。 4.地下二层一消火栓软管卷盘接头处漏水;个别消火栓消防软管扁瘪,阀门开关损坏。 5.地下二层多个灯泡损坏,存在线头裸露。 6.配电室北侧安全出口处门外设置保洁休息室,防火门无法开启。 | 《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》 | 责令限期整改 | 2026/1/21 | |
| 3 | 执法检查 | (鲁济舜) 应急检查〔2026〕2号 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第一六六加油站 | 1.低压电工岗位操作规程未上墙,配电柜无巡检记录; 2.2026年安全教育培训计划签发不规范; 3.员工教育培训内容不细致、记录不规范。 | 《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》 | 责令限期整改 | 2026/1/20 | |
| 4 | 执法检查 | (鲁济舜) 应急检查〔2026〕3号 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第二十七加油站 | 1.2025年度教育培训人员考试记录不全; 2.2025年度破坏性地震演练计划时间与实际演练记录时间不相符; 3.油罐区警示标志张贴不符合规定(张贴为电力安全类的专用标识)。 | 《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》 | 责令限期整改 | 2026/1/21 | |
| 其他行政执法行为 | 1 | 地震执法 | (鲁济舜) 震检告〔2026〕1号 | 济南市东方双语实验学校 | 2026/1/28 | |||
扫码使用手机浏览本页内容